Portugal - Eurocopa 2016
Nombre: Federación Portuguesa de Fútbol
Año de fundación: 1914
Ranking FIFA: 8
Palmarés:
Participaciones en Eurocopa: 6
Mejor resultado: Subcampeón (2004)
Portugal es una selección engañosa. Parece anclada en el pasado, pero si se atiende a los números de sus últimas participaciones en la Eurocopa se aprecia que en las cuatro últimas ediciones su peor resultado fue alcanzar los cuartos de final.
La llegada de Fernando Santos al banquillo luso debía servir para recuperar el ánimo. Aunque era difícil debía conseguir un once competitivo y que obtuviera resultados, aunque no fueran gracias a un marcador abultado. Ahora en Francia quieren poner fin a una generación liderada por Cristiano Ronaldo que desea despedirse con éxito.
Portugal está compuesta por dos vertientes. Por un lado, los veteranos que han sobrevivido a los últimos años como Pepe, Moutinho o Nani. Por otro, savia nueva que debe regenerar el plantel como André Gomes, Renato Sánchez, Willian o Danilo. Las principales dudas se centran en el papel del centro del campo. A partir de ahí debe construir el resto del equipo, con una defensa eficaz y un frente de ataque en el que Cristiano Ronaldo ejercerá de falso nueve.
La selección portuguesa no aparece dentro del exclusivo grupo de selecciones que se antojan como favoritas para ganar en Francia. Quitarse esa presión es un buen síntoma. De esta forma, se centran en lo deportivo y todo lo positivo que llegue les servirá para crecerse en el torneo. No han sido encuadrada en un grupo complejo, pero debe estar receloso de lo que puedan hacer las menos experimentadas. Portugal es un viejo coloso que necesita recuperar su estatus aunque su juego aún esté lejos de lo que el pragmatismo consigue.
Cristiano Ronaldo disputa su última Eurocopa y quiere despedirse con buen sabor de boca. Sería la mejor forma de cerrar un año irregular en el que Luis Suárez le ha arrebatado la Bota de Oro pero en el que ha vuelto a ganar la Champions. En el ocaso de su carrera quiere aprovechar su experiencia y su ambición para ayudar a Portugal a alcanzar un título continental.
Es la estrella indiscutible del equipo y aunque los goles se le puedan resistir su capacidad de mando y compromiso se contagian al resto del equipo. Las variantes tácticas de Fernando Santos han permitido que el rol de Cristiano cambie. Del 4-3-3 se ha pasado a un 4-4-2 en el que la búsqueda del segundo delantero ha sido una prioridad. Nani debe ser ese segundo implicado en la faceta goleadora, pero bajo el apoyo de Moutinho, André Gomes y Joao Mario principalmente.
Final
Sale Cristiano Ronaldo y entra Ricardo Quaresma | 25' | |
Cédric Soares | 34' | |
58' | Sale Dimitri Payet y entra Kingsley Coman | |
João Mário | 62' | |
Sale Adrien Silva y entra João Moutinho | 66' | |
78' | Sale Olivier Giroud y entra André-Pierre Gignac | |
Sale Renato Sanches y entra Éder | 79' | |
80' | Samuel Umtiti | |
Raphaël Guerreiro | 95' | |
97' | Blaise Matuidi | |
William Carvalho | 98' | |
107' | Laurent Koscielny | |
Éder | 109' | |
110' | Sale Moussa Sissoko y entra Anthony Martial | |
115' | Paul Pogba | |
José Fonte | 119' | |
Rui Patrício | 120' |
Semifinales
8' | Joe Allen | |
Cristiano Ronaldo | 50' | |
Nani | 53' | |
58' | Sale Joe Ledley y entra Sam Vokes | |
62' | James Chester | |
63' | Sale Hal Robson-Kanu y entra Simon Church | |
66' | Sale James Collins y entra Jonathan Williams | |
Bruno Alves | 71' | |
Cristiano Ronaldo | 72' | |
Sale Renato Sanches y entra André Gomes | 74' | |
Sale Adrien Silva y entra João Moutinho | 79' | |
Sale Nani y entra Ricardo Quaresma | 86' | |
88' | Gareth Bale |
Cuartos
Kamil Glik | -1' | |
Robert Lewandowski | -1' | |
Arkadiusz Milik | -1' | |
-1' | Cristiano Ronaldo | |
-1' | Renato Sanches | |
-1' | João Moutinho | |
-1' | Nani | |
-1' | Ricardo Quaresma | |
Robert Lewandowski | 2' | |
33' | Renato Sanches | |
Artur Jędrzejczyk | 42' | |
Kamil Glik | 66' | |
70' | Adrien Silva | |
73' | Sale Adrien Silva y entra João Moutinho | |
80' | Sale João Mário y entra Ricardo Quaresma | |
Sale Kamil Grosicki y entra Bartosz Kapustka | 82' | |
Bartosz Kapustka | 89' | |
90' | William Carvalho | |
96' | Sale William Carvalho y entra Danilo Pereira | |
Sale Krzysztof Mączyński y entra Tomasz Jodłowiec | 98' |
Octavos
50' | Sale André Gomes y entra Renato Sanches | |
78' | William Carvalho | |
87' | Sale João Mário y entra Ricardo Quaresma | |
Sale Mario Mandžukić y entra Nikola Kalinić | 88' | |
108' | Sale Adrien Silva y entra Danilo Pereira | |
Sale Ivan Rakitić y entra Marko Pjaca | 110' | |
117' | Ricardo Quaresma | |
Sale Vedran Ćorluka y entra Andrej Kramarić | 120' |
Grupo F
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungría | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
2 | Islandia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
3 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
4 | Austria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Resultados
Nani | 31' | |
50' | Birkir Bjarnason | |
55' | Birkir Bjarnason | |
Sale João Moutinho y entra Renato Sanches | 71' | |
Sale João Mário y entra Ricardo Quaresma | 76' | |
81' | Sale Kolbeinn Sigthorsson y entra Alfreð Finnbogason | |
Sale André Gomes y entra Éder | 84' | |
90' | Alfreð Finnbogason | |
90' | Sale Jóhann Guðmundsson y entra Elmar Bjarnason |
Ricardo Quaresma | 31' | |
Pepe | 40' | |
47' | Martin Harnik | |
60' | Christian Fuchs | |
65' | Sale David Alaba y entra Alessandro Schöpf | |
Sale Ricardo Quaresma y entra João Mário | 71' | |
78' | Martin Hinteregger | |
Sale André Gomes y entra Éder | 83' | |
85' | Sale Marcel Sabitzer y entra Lukas Hinterseer | |
86' | Alessandro Schöpf | |
87' | Sale Stefan Ilsanker y entra Kevin Wimmer | |
Sale Nani y entra Rafa Silva | 89' |
Richárd Guzmics | 13' | |
Zoltán Gera | 19' | |
Roland Juhász | 28' | |
Zoltán Gera | 34' | |
42' | Nani | |
Sale Zoltán Gera y entra Barnabás Bese | 46' | |
46' | Sale João Moutinho y entra Renato Sanches | |
Balázs Dzsudzsák | 47' | |
50' | Cristiano Ronaldo | |
Balázs Dzsudzsák | 55' | |
Balázs Dzsudzsák | 56' | |
61' | Sale André Gomes y entra Ricardo Quaresma | |
62' | Cristiano Ronaldo | |
Sale Ádám Szalai y entra Krisztián Németh | 71' | |
81' | Sale Nani y entra Danilo Pereira | |
Sale Gergő Lovrencsics y entra Zoltán Stieber | 83' |
Jugadores
Dorsal | Nombre | Equipo | |
---|---|---|---|
Porteros | |||
1 | Rui PATRICIO | Sporting Portugal | |
12 | Anthony LOPES | Lyon | |
22 | EDUARDO dos Reis | Dinamo Zagreb | |
Defensas | |||
2 | Bruno ALVES | Fenerbahce | |
3 | PEPE Laverán | Real Madrid | |
4 | José FONTE | Southampton | |
5 | Raphael GUERREIRO | Lorient | |
6 | Ricardo CARVALHO | Mónaco | |
19 | ELISEU Pereira | Benfica | |
21 | CÉDRIC Soares | Southampton | |
Centrocampistas | |||
8 | Joao MOUTINHO | Mònaco | |
10 | Joao MÁRIO | Sporting Portugal | |
11 | André VIEIRINHA | Wolfsburgo | |
13 | DANILO Pereira | Oporto | |
14 | William CARVALHO | Sporting Portugal | |
15 | André GOMES | Valencia | |
16 | RENATO Sanches | Benfica | |
17 | Luis Carlo NANI | Fenerbahce | |
18 | Rafa SILVA | Braga | |
20 | Ricardo QUARESMA | Besiktas | |
23 | ADRIEN Silva | Sporting Portugal | |
Delanteros | |||
7 | Cristiano RONALDO | Real Madrid | |
9 | Antonio Macedo ÉDER | Lille |