Hungría - Eurocopa 2016
Nombre: Federación Húngara de Fútbol
Año de fundación: 1901
Ranking FIFA: 20
Palmarés:
Participaciones en Eurocopa: 2
Mejor resultado: Tercer puesto (1964)
Hubo una época en la que el fútbol se hablaba con acento húngaro. Hay que remontarse a Puskas, los magiares mágicos y a mediados del siglo pasado. Pero el retroceso en su fútbol se ha traducido en más de cuarenta años sin disputar una Eurocopa. Ahora estarán en Francia tras un camino que no ha sido fácil. Tercera de grupo y necesitando la repesca ante Noruega.
Bernd Storck ha inculcado sus ideas a sus internacionales. Tiene claras cuáles son sus virtudes y cómo empequeñecer los defectos. Ante rivales que apuestan por la posesión de balón como dinámica general durante el encuentro, centran sus esfuerzos en intensificar los robos en el centro del campo para iniciar contras que dejen desprovistos a sus opositores.
El problema aflora cuando se encuentran en las inmediaciones del área y no toman la decisión correcta que les lleva a perder la preciada letalidad. El seleccionador cuenta con dos jugadores sobre los que sustentar su fútbol. Por un lado, Ádám Nagy en el doble pivote. Por otro, Baláis Dzsudzsák, el capitán y quien aporta la chispa diferencial gracias a su habilidad con el balón, velocidad, llegada y capacidad asociativa con buenas asistencias.
Octavos
10' | Toby Alderweireld | |
Tamás Kádár | 34' | |
Sale Zoltán Gera y entra Ákos Elek | 46' | |
Ádám Lang | 47' | |
Ákos Elek | 61' | |
67' | Thomas Vermaelen | |
70' | Sale Dries Mertens y entra Yannick Carrasco | |
Sale Ádám Pintér y entra Nemanja Nikolics | 75' | |
76' | Sale Romelu Lukaku y entra Michy Batshuayi | |
78' | Michy Batshuayi | |
Sale Roland Juhász y entra Dániel Böde | 79' | |
80' | Eden Hazard | |
81' | Sale Eden Hazard y entra Marouane Fellaini | |
89' | Michy Batshuayi | |
Ádám Szalai | 90' | |
90' | Marouane Fellaini | |
90' | Yannick Carrasco |
Grupo F
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungría | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
2 | Islandia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
3 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
4 | Austria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Resultados
Aleksandar Dragović | 33' | |
Sale Zlatko Junuzović y entra Marcel Sabitzer | 59' | |
62' | Ádám Szalai | |
Sale Marc Janko y entra Rubin Okotie | 65' | |
Aleksandar Dragović | 66' | |
Aleksandar Dragović | 66' | |
69' | Sale Ádám Szalai y entra Tamás Priskin | |
Sale Martin Harnik y entra Alessandro Schöpf | 77' | |
80' | Krisztián Németh | |
80' | Sale László Kleinheisler y entra Zoltán Stieber | |
87' | Zoltán Stieber | |
89' | Sale Krisztián Németh y entra Ádám Pintér |
Gylfi Sigurðsson | 40' | |
Jóhann Guðmundsson | 42' | |
Sale Aron Gunnarsson y entra Emil Hallfreðsson | 65' | |
66' | Sale Tamás Priskin y entra Dániel Böde | |
66' | Sale Zoltán Stieber y entra Nemanja Nikolics | |
Sale Jón Daði Böðvarsson y entra Alfreð Finnbogason | 69' | |
Alfreð Finnbogason | 75' | |
Birkir Már Sævarsson | 77' | |
81' | Tamás Kádár | |
83' | László Kleinheisler | |
Sale Kolbeinn Sigthorsson y entra Eiður Smári Gudjohns | 84' | |
84' | Sale Roland Juhász y entra Ádám Szalai | |
88' | Birkir Már Sævarsson (PP) | |
90' | Ádám Nagy |
Richárd Guzmics | 13' | |
Zoltán Gera | 19' | |
Roland Juhász | 28' | |
Zoltán Gera | 34' | |
42' | Nani | |
Sale Zoltán Gera y entra Barnabás Bese | 46' | |
46' | Sale João Moutinho y entra Renato Sanches | |
Balázs Dzsudzsák | 47' | |
50' | Cristiano Ronaldo | |
Balázs Dzsudzsák | 55' | |
Balázs Dzsudzsák | 56' | |
61' | Sale André Gomes y entra Ricardo Quaresma | |
62' | Cristiano Ronaldo | |
Sale Ádám Szalai y entra Krisztián Németh | 71' | |
81' | Sale Nani y entra Danilo Pereira | |
Sale Gergő Lovrencsics y entra Zoltán Stieber | 83' |
Jugadores
Dorsal | Nombre | Equipo | |
---|---|---|---|
Porteros | |||
1 | Gábor KIRÁLY | S. Haladas | |
12 | Dénes DIBUSZ | Ferencvaros | |
22 | Péter GULÁCSI | RB Leipzig | |
Defensas | |||
2 | Ádám LANG | Videoton | |
3 | Mihály KORHUT | Debreceni | |
4 | Tamás KÁDÁR | Lech Poznan | |
5 | Attila FIOLA | Puskas Akademia | |
16 | Adam PINTÉR | Ferencvaros | |
20 | Richárd GUZMICS | Wisla de Cracovia | |
21 | Barnabás BESE | MTK Budapest | |
23 | Roland JUHÁSZ | Videoton | |
Centrocampistas | |||
6 | Ákos ELEK | Diosgyori | |
8 | Ádám NAGY | Ferencvaros | |
14 | Gergő LOVRENCSICS | Lech Poznan | |
15 | László KLEINHEISLER | Werder Bremen | |
18 | Zoltán STIEBER | Nurenberg | |
Delanteros | |||
7 | Balázs DZSUDZSÁK | Bursaspor | |
9 | Ádám SZALAI | Hannover 96 | |
10 | Zoltán GERA | Ferencvaros | |
11 | Krisztián NÉMETH | Al-Gharafa | |
13 | Dániel BÖDE | Ferencvaros | |
17 | Nemanja NIKOLIĆ | Legia Varsovia | |
19 | Tamás PRISKIN | Slovan Bratislava |