Resultados electorales - Elecciones Autonómicas País Vasco 2020 (12J)
País Vasco
Escrutado al 100,00% | Actualizado a las 12:19
- Vizcaya: EH Bildu se quedó a 250 votos (0,05%) de arrebatarle un escaño a PP al 100,00% escrutado
- Álava: EH Bildu se quedó a 230 votos (0,18%) de arrebatarle un escaño a PNV al 100,00% escrutado
- Guipúzcoa: EH Bildu se quedó a 1.813 votos (0,60%) de arrebatarle un escaño a Podemos al 100,00% escrutado
Censo Electoral | Votantes | Abstención | Votos nulos | Votos en blanco |
---|---|---|---|---|
1.794.316 | 911.089 | 49,22% | 6.747 (0,38%) | 8.540 (0,94%) |
Candidatura | Votos | Porcentaje | Escaños | 2016 |
---|---|---|---|---|
PNV | 349.960 | 39,07% | 31 | 28 |
EH Bildu | 249.580 | 27,86% | 21 | 18 |
PSOE | 122.248 | 13,65% | 10 | 9 |
Podemos | 72.113 | 8,05% | 6 | 11 |
PP | 60.650 | 6,77% | 6 | 9 |
Vox | 17.569 | 1,96% | 1 | |
Equo-VERDES | 11.718 | 1,31% | ||
PACMA | 4.895 | 0,55% | ||
EB-AZ | 2.465 | 0,28% | ||
RECORTES CERO-LV-M | 1.304 | 0,15% | ||
PUM+J | 1.103 | 0,12% | ||
LxE-EaL | 699 | 0,08% | ||
PCTE / ELAK | 549 | 0,06% | ||
L.F.F. | 309 | 0,03% | ||
PH | 279 | 0,03% | ||
P-LIB | 176 | 0,02% | ||
UCDE | 121 | 0,01% | ||
O.E. | 64 | 0,01% |
Escaños
Vox
Vox
PNV31
EH Bildu21
PSOE10
Podemos6
Podemos
PP6
PP
Vox (1)
Total:
75
75
En España
Ábalos adjudicó 6,4 millones en un año a la aerolínea canaria que ha certificado la coartada de Ángel Víctor Torres- Los autores del informe fiscal de David Sánchez mienten: dicen que sólo miraron bases de datos pero contactaron con él
- El Gobierno dará poder a los delegados sindicales para "detectar" casos de violencia de género en las empresas
- David Sánchez trata de impedir que la juez investigue al asesor de Moncloa que le llamaba "querido hermanito"