Resultados electorales - Elecciones Autonómicas Galicia 2020 (12J)
Galicia
Escrutado al 100,00% | Actualizado a las 00:00
- Pontevedra: PSOE se quedó a 96 votos (0,02%) de arrebatarle un escaño a PP al 100,00% escrutado
- Lugo: PSOE se quedó a 1.291 votos (0,79%) de arrebatarle un escaño a PP al 100,00% escrutado
- La Coruña: PSOE se quedó a 4.267 votos (0,80%) de arrebatarle un escaño a PP al 100,00% escrutado
- Orense: PP se quedó a 9.337 votos (5,97%) de arrebatarle un escaño a PSOE al 100,00% escrutado
Censo Electoral | Votantes | Abstención | Votos nulos | Votos en blanco |
---|---|---|---|---|
2.697.490 | 1.320.955 | 51,03% | 12.006 (0,90%) | 11.774 (0,89%) |
Candidatura | Votos | Porcentaje | Escaños | 2016 |
---|---|---|---|---|
PP | 627.762 | 47,95% | 42 | 41 |
BNG | 311.340 | 23,78% | 19 | 6 |
PSOE | 253.750 | 19,38% | 14 | 14 |
Podemos | 51.630 | 3,94% | 14 | |
Vox | 26.797 | 2,04% | ||
Ciudadanos | 9.840 | 0,75% | ||
PACMA | 6.057 | 0,46% | ||
En Marea | 2.883 | 0,22% | 14 | |
Recortes Cero | 1.835 | 0,14% | ||
Equo | 956 | 0,07% | ||
PCTG | 896 | 0,06% | ||
PUM+J | 813 | 0,06% | ||
ADCG | 559 | 0,04% | ||
EB | 559 | 0,04% | ||
Unidos Si-udp-def | 533 | 0,04% | ||
P-LIB | 312 | 0,02% | ||
CCD-AU.TO.NO.MO | 266 | 0,02% | ||
UPyD | 230 | 0,01% | ||
Contigo | 117 | 0,01% | ||
C 21 | 40 | 0,01% |
Escaños
PP42
BNG19
PSOE14
Total:
75
75
En España
Ábalos adjudicó 6,4 millones en un año a la aerolínea canaria que ha certificado la coartada de Ángel Víctor Torres- Los autores del informe fiscal de David Sánchez mienten: dicen que sólo miraron bases de datos pero contactaron con él
- El Gobierno dará poder a los delegados sindicales para "detectar" casos de violencia de género en las empresas
- David Sánchez trata de impedir que la juez investigue al asesor de Moncloa que le llamaba "querido hermanito"