Resultados electorales - Elecciones Autonómicas Galicia 2012 (21O)
Galicia
Escrutado al 100,00%
- La Coruña: AGE se quedó a 4.941 votos (0,85%) de arrebatarle un escaño a PP al 100,00% escrutado
- Lugo: AGE se quedó a 2.046 votos (1,07%) de arrebatarle un escaño a PSOE al 100,00% escrutado
- Pontevedra: AGE se quedó a 5.627 votos (1,15%) de arrebatarle un escaño a PP al 100,00% escrutado
- Orense: BNG se quedó a 6.178 votos (3,37%) de arrebatarle un escaño a PSOE al 100,00% escrutado
Censo Electoral | Votantes | Abstención | Votos nulos | Votos en blanco |
---|---|---|---|---|
2.697.717 | 1.481.379 | 45,09% | 37.531 (2,53%) | 38.448 (2,66%) |
Candidatura | Votos | Porcentaje | Escaños | 2009 |
---|---|---|---|---|
PP | 661.281 | 45,80% | 41 | 38 |
PSOE | 297.584 | 20,61% | 18 | 25 |
AGE | 200.828 | 13,91% | 9 | |
BNG | 146.027 | 10,11% | 7 | 12 |
UPyD | 21.335 | 1,48% | ||
Eb | 17.141 | 1,19% | ||
SCD | 15.990 | 1,11% | ||
CxG | 14.586 | 1,01% | ||
PACMA | 8.041 | 0,56% | ||
DO | 4.245 | 0,29% | ||
PT | 3.131 | 0,22% | ||
COMUNISTAS DA GALIZA | 1.664 | 0,12% | ||
UCE | 1.556 | 0,11% | ||
PIRATA.GAL | 1.551 | 0,11% | ||
CDL | 1.455 | 0,10% | ||
FE de las JONS | 1.352 | 0,09% | ||
PH | 1.340 | 0,09% | ||
PUM+J | 1.329 | 0,09% | ||
UNIÓN CORUÑESA | 1.172 | 0,08% | ||
C.XXI | 1.072 | 0,07% | ||
HARTOS.org | 868 | 0,06% | ||
SAIn | 489 | 0,03% | ||
DeC | 432 | 0,03% | ||
SDD | 412 | 0,03% | ||
ADCG | 360 | 0,02% | ||
PYC | 159 | 0,01% |
Escaños
BNG
BNG
PP41
PSOE18
AGE9
BNG7
BNG
Total:
75
75
En España
El empresario acusado de pagar mordidas al PSOE registró una 'offshore' en Panamá el día que Sánchez presentó la moción- Montero controló el proyecto del hermano de Sánchez que Moncloa coló en un fondo de la UE de 475 millones
- Sánchez se plantea recuperar el debate sobre el Estado de la Nación que no convoca desde 2022
- Sánchez activó la plataforma de negocios con China a los 4 meses de llegar a La Moncloa siguiendo la estela de Zapatero