Fase final de Copa del Rey (2020-2021)
Final
Athletic de Bilbao
0
Barcelona
4
Finalizado
Dani García | 39' | |
Sale Muniain y entra Lekue | 46' | |
Sale Álex Berenguer y entra Mikel Vesga | 54' | |
60' | A. Griezmann | |
63' | F. de Jong | |
Sale Williams y entra Asier Villalibre | 67' | |
Sale Yeray y entra Unai Núñez | 67' | |
Sale Unai López y entra Yuri | 67' | |
68' | L. Messi | |
72' | L. Messi | |
74' | Sale S. Dest y entra Sergi Roberto | |
81' | Sale Pedri y entra Ilaix Kourouma | |
82' | Sale Piqué y entra R. Araújo | |
87' | Sale A. Griezmann y entra O. Dembélé | |
87' | Sale Óscar Mingueza y entra M. Braithwaite | |
Yuri Berchiche | 90' |
Semifinales
Ida
Sevilla
2
Barcelona
0
Finalizado
J. Koundé | 25' | |
45' | Jordi Alba | |
Joan Jordán | 64' | |
Sergio Escudero | 66' | |
Sale Y. En-Nesyri y entra L. de Jong | 69' | |
Sale Escudero y entra Munir | 69' | |
Sale Papu Gómez y entra K. Rekik | 69' | |
Sale Joan Jordán y entra N. Gudelj | 80' | |
Sale Suso y entra Óliver Torres | 82' | |
Aleix Vidal | 84' | |
I. Rakitić | 85' | |
85' | Sale Pedri y entra Riqui Puig | |
90' | Sale S. Umtiti y entra Trincão |
Athletic de Bilbao
1
Levante
1
Finalizado
Iñigo Martínez | 19' | |
26' | Melero | |
Raúl García | 31' | |
35' | Coke | |
Sale Capa y entra Álex Berenguer | 46' | |
Sale Dani García y entra Unai López | 46' | |
Sale Unai Vencedor y entra Mikel Vesga | 46' | |
54' | Sale Coke y entra Son | |
54' | Sale Melero y entra M. Malsa | |
Íñigo Martínez | 58' | |
68' | Sale Jorge de Frutos y entra Rochina | |
68' | Sale Roger Martí y entra Dani Gómez | |
Sale Williams y entra Asier Villalibre | 79' | |
81' | Sale E. Bardhi y entra Rúben Vezo |
Vuelta
Barcelona
3
Sevilla
0
Finalizado
-5' | Aleix Vidal | |
-5' | Luuk de Jong | |
O. Dembélé | 12' | |
37' | Fernando | |
54' | Sale Aleix Vidal y entra Navas | |
54' | Sale M. Acuña y entra K. Rekik | |
54' | Sale L. de Jong y entra I. Rakitić | |
62' | Sale Óliver Torres y entra L. Ocampos | |
Sale S. Dest y entra A. Griezmann | 63' | |
Oscar Mingueza | 67' | |
Lionel Messi | 73' | |
Sale Óscar Mingueza y entra Junior Firpo | 78' | |
Sale Busquets y entra Ilaix Kourouma | 78' | |
79' | Sale Suso y entra Papu Gómez | |
Sale Pedri y entra M. Braithwaite | 89' | |
Sale O. Dembélé y entra Trincão | 89' | |
Piqué | 90' | |
90' | Fernando | |
90' | Fernando | |
M. Braithwaite | 95' | |
100' | Joan Jordán | |
101' | Jules Koundé | |
103' | Youssef En-Nesyri | |
105' | Sale Joan Jordán y entra Munir | |
Francisco Trincão | 119' | |
120' | Jesús Navas |
Levante
1
Athletic de Bilbao
2
Finalizado
Roger Martí | 17' | |
Óscar Duarte | 28' | |
30' | Raúl García | |
42' | Unai Núñez | |
Sale Rober y entra E. Bardhi | 46' | |
Roger Martí | 55' | |
Ruben Rochina | 76' | |
Sale M. Malsa y entra Son | 85' | |
Sale Rochina y entra N. Vukčević | 85' | |
Sale Roger Martí y entra Dani Gómez | 90' | |
Sale Morales y entra Sergio León | 90' | |
96' | Sale Raúl García y entra Asier Villalibre | |
97' | Sale Mikel Vesga y entra Dani García | |
105' | Sale Unai López y entra Unai Vencedor | |
105' | Sale De Marcos y entra Capa | |
105' | Óscar de Marcos | |
Sale Miramón y entra Coke | 108' | |
108' | Sale Yuri y entra Balenziaga | |
111' | Sale Muniain y entra Jon Morcillo | |
112' | Álex Berenguer |
Cuartos
Almería
0
Sevilla
1
Finalizado
46' | Sale N. Gudelj y entra Munir | |
60' | Sale L. de Jong y entra Y. En-Nesyri | |
60' | Sale Papu Gómez y entra Suso | |
67' | L. Ocampos | |
Sale José Carlos Lazo y entra U. Sadiq | 68' | |
Sale Juan Villar y entra José Corpas | 68' | |
José Corpas | 69' | |
Sale Fran Villalba y entra João Carvalho | 76' | |
Sale L. Robertone y entra Samú Costa | 76' | |
80' | Sale L. Ocampos y entra Joan Jordán | |
Chumi | 81' | |
Sale R. Petrović y entra Jorge Cuenca | 89' |
Levante
1
Villarreal
0
Finalizado
Enis Bardhi | 25' | |
37' | Raúl Albiol | |
Ruben Rochina | 42' | |
51' | Sale Moi Gómez y entra Álex Baena | |
Sale Son y entra Melero | 55' | |
Sale Rochina y entra Morales | 55' | |
57' | Manu Trigueros | |
Sale M. Malsa y entra Roger Martí | 66' | |
Sale Coke y entra Miramón | 66' | |
66' | Sale Rubén Peña y entra P. Estupiñán | |
Sale Toño y entra Clerc | 76' | |
87' | Sale Paco Alcácer y entra C. Bacca | |
Sergio Postigo | 88' | |
90' | Sale F. Coquelin y entra Fer Niño | |
103' | Dani Parejo | |
Sale Dani Gómez y entra Sergio León | 105' | |
Gonzalo Melero | 111' | |
113' | Alejandro Baena | |
Roger Martí | 120' |
Granada
3
Barcelona
5
Finalizado
Roberto Soldado | -5' | |
25' | Lionel Messi | |
Yan Brice | 29' | |
Kenedy | 33' | |
Sale Kenedy y entra D. Machís | 46' | |
Sale Víctor Díaz y entra D. Foulquier | 46' | |
Soldado | 47' | |
57' | Sale Sergi Roberto y entra S. Dest | |
Sale Alberto Soro y entra Fede Vico | 58' | |
63' | Sale S. Umtiti y entra M. Braithwaite | |
63' | Sale Trincão y entra O. Dembélé | |
Sale Soldado y entra L. Suárez | 66' | |
76' | Sale Busquets y entra Riqui Puig | |
Germán Sánchez | 77' | |
Sale Antonio Puertas y entra Vallejo | 80' | |
88' | A. Griezmann | |
Ángel Montoro | 90' | |
90' | Jordi Alba | |
100' | A. Griezmann | |
Fede Vico | 103' | |
103' | Jordi Alba | |
Sale Y. Eteki y entra N. Pérez | 105' | |
105' | Sale Pedri y entra C. Lenglet | |
108' | F. de Jong | |
113' | Jordi Alba | |
Jesús Vallejo | 119' |
Betis
1(1)
Athletic de Bilbao
1(4)
Finalizado
39' | Yuri Berchiche | |
42' | Yeray Álvarez | |
48' | Dani García | |
53' | Iñigo Martínez | |
Aitor Ruibal | 55' | |
67' | Sale Asier Villalibre y entra Williams | |
72' | Íñigo Lekue | |
Sale Aitor Ruibal y entra Juanmi | 74' | |
78' | Sale Dani García y entra Unai Vencedor | |
78' | Sale Lekue y entra Capa | |
William Carvalho | 83' | |
83' | Raúl García | |
Juanmi | 84' | |
Sale Borja Iglesias y entra A. Guardado | 88' | |
88' | Sale Álex Berenguer y entra Jon Morcillo | |
88' | Sale Mikel Vesga y entra Unai López | |
Sale G. Rodríguez y entra Joaquín | 90' | |
Sale N. Fekir y entra Sidnei | 90' | |
90' | Raúl García | |
Sale William Carvalho y entra Tello | 105' | |
Sale Juan Miranda y entra Emerson | 105' | |
A. Mandi | 120' | |
120' | Raúl García | |
120' | Williams | |
120' | Jon Morcillo | |
120' | Yuri |
Octavos
Valladolid
2
Levante
4
Finalizado
Toni Villa | 13' | |
23' | E. Bardhi | |
45' | M. Malsa | |
Sale Joaquín Fernández y entra Rubén Alcaraz | 46' | |
55' | Sale E. Bardhi y entra N. Radoja | |
59' | Coke | |
Sale Sergio Benito y entra F. Orellana | 63' | |
Sale Waldo Rubio y entra S. Weissman | 63' | |
Sale Toni Villa y entra Sergi Guardiola | 63' | |
S. Weissman | 65' | |
68' | Sale Rochina y entra Morales | |
68' | Sale Sergio León y entra Dani Gómez | |
Fabián Orellana | 73' | |
Rubén Alcaraz | 78' | |
Sale Kike Pérez y entra Oriol Rey | 80' | |
80' | Morales | |
82' | Sale Coke y entra Clerc | |
82' | Sale Toño y entra Ó. Duarte |
Girona
0
Villarreal
1
Finalizado
17' | Manu Trigueros | |
19' | Yeremi Pino | |
32' | Sale Yeremi Pino y entra Pedraza | |
Nahuel Bustos | 39' | |
51' | Francis Coquelin | |
62' | Sale Fer Niño y entra Paco Alcácer | |
62' | Sale Manu Trigueros y entra Dani Parejo | |
Sale N. Bustos y entra Samuel Sáiz | 71' | |
Sale Arnau Martinez y entra Enric Franquesa | 71' | |
73' | Alejandro Baena | |
Sale Gumbau y entra C. Stuani | 82' | |
83' | Sale Álex Baena y entra Moi Gómez | |
83' | Sale P. Estupiñán y entra Dani Raba | |
Enric Franquesa | 90' | |
90' | Raba |
Betis
3
Real Sociedad
1
Finalizado
Antonio Sanabria | 13' | |
13' | Mikel Oyarzabal | |
26' | Asier Illarramendi | |
Diego Lainez | 30' | |
48' | Asier Illarramendi | |
48' | Asier Illarramendi | |
54' | Sale Jon Guridi y entra Zubeldía | |
Sale Sidnei y entra Víctor Ruíz | 56' | |
64' | Sale Mikel Oyarzabal y entra Martín Zubimendi | |
64' | Sale A. Isak y entra Martín Merquelanz | |
Sale D. Lainez y entra Joaquín | 67' | |
Sale Tello y entra Rodri | 67' | |
Antonio Sanabria | 75' | |
Canales | 78' | |
Sale P. Akouokou y entra Borja Iglesias | 85' | |
Sale N. Fekir y entra William Carvalho | 85' | |
85' | Sale Portu y entra Barrenetxea | |
85' | Sale Gorosabel y entra A. Januzaj | |
90' | Sale Elustondo y entra Carlos Fernández | |
Borja Iglesias | 96' | |
Sale Martín Montoya y entra Emerson | 105' | |
Víctor Ruiz | 108' | |
110' | Robin Le Normand | |
Borja Iglesias | 111' |
Sevilla
3
Valencia
0
Finalizado
L. de Jong | 20' | |
L. de Jong | 33' | |
I. Rakitić | 38' | |
53' | Sale Gabriel Paulista y entra Vicente Esquerdo | |
53' | Sale U. Račić y entra Guillem Molina | |
Marcos Acuña | 62' | |
Sale Suso y entra Óliver Torres | 63' | |
Sale Joan Jordán y entra O. Idrissi | 63' | |
Sale Navas y entra K. Rekik | 67' | |
Sale M. Acuña y entra Aleix Vidal | 68' | |
Aleix Vidal | 80' | |
Sale L. de Jong y entra Y. En-Nesyri | 85' | |
Munir El Haddadi | 90' | |
90' | Sale K. Koindredi y entra Y. Musah |
Rayo Vallecano
1
Barcelona
2
Finalizado
Santi Comesaña | 10' | |
Óscar Trejo | 54' | |
Sale Jonathan Montiel y entra Álvaro García | 56' | |
Fran García | 63' | |
68' | Sale Riqui Puig y entra Jordi Alba | |
68' | Sale Trincão y entra O. Dembélé | |
68' | Sale Junior Firpo y entra Pedri | |
69' | L. Messi | |
Sale Y. Qasmi y entra Antoñín Cortés | 71' | |
Sale Andrés Martín y entra Mario Suárez | 71' | |
73' | Ousmane Dembélé | |
80' | F. de Jong | |
Sale Mario Hernández y entra L. Advíncula | 83' | |
Sale Iván Martos y entra Isi Palazón | 83' | |
85' | Sale A. Griezmann y entra M. Braithwaite | |
Mario Suárez | 89' | |
90' | Martin Braithwaite |
Almería
0(5)
Osasuna
0(4)
Finalizado
60' | Sale Iñigo Pérez y entra Oier | |
61' | Sale Rubén García y entra Kike Barja | |
61' | Sale Javi Martínez y entra Lucas Torró | |
67' | David García | |
Sale A. Appiah y entra L. Ramazani | 69' | |
Sale Juan Villar y entra U. Sadiq | 69' | |
72' | Nacho Vidal | |
79' | Sale Nacho Vidal y entra Unai García | |
Sale José Carlos Lazo y entra José Corpas | 87' | |
Sale L. Robertone y entra Samú Costa | 87' | |
90' | Sale Enric Gallego y entra J. Calleri | |
97' | Sale F. Roncaglia y entra Juan Cruz | |
Sale Fran Villalba y entra Ivanildo Fernandes | 105' | |
Sale R. Petrović y entra João Carvalho | 105' | |
Ivanildo Fernandes | 116' | |
119' | Oier | |
Sergio Akieme | 120' | |
U. Sadiq | 120' | |
L. Ramazani | 120' | |
César de la Hoz | 120' | |
João Carvalho | 120' | |
120' | Roberto Torres | |
120' | Moncayola | |
120' | J. Calleri | |
120' | Kike Barja |
Navalcarnero
0
Granada
6
Finalizado
9' | Germán Sánchez | |
24' | Alberto Soro | |
32' | Fede Vico | |
34' | Soldado | |
37' | Nehuén Pérez | |
46' | Sale Soldado y entra Ismael Ruiz | |
Sale Juan Esnáider y entra Vavá | 49' | |
Sale Álex Alonso y entra Álvaro Ramón | 49' | |
Sale David Rodríguez y entra Alberto Alonso | 49' | |
Sale Ramón Blázquez y entra Dani Del Moral | 58' | |
65' | Sale Fede Vico y entra D. Foulquier | |
Sale Manu Monteagudo y entra Mario García | 68' | |
72' | Sale Germán Sánchez y entra Pepe Sánchez | |
72' | D. Foulquier | |
78' | Jorge Molina | |
84' | Sale Quini y entra Vallejo |
Alcoyano
1
Athletic de Bilbao
2
Finalizado
Pablo Carbonell | 39' | |
45' | Mikel Vesga | |
Sale Moltó y entra Manuel Raillo | 46' | |
46' | Sale Jon Morcillo y entra Raúl García | |
46' | Sale Oihan Sancet y entra Muniain | |
Jony Ñiguez | 51' | |
53' | Asier Villalibre | |
Sale Juli y entra José Solbes | 58' | |
Sale Jony y entra A. Diakité | 58' | |
66' | Sale Unai López y entra Dani García | |
66' | Sale Álex Berenguer y entra Williams | |
Sale Mourad y entra J. Mejía | 67' | |
Ali Diakite | 72' | |
78' | Williams | |
Sale Jordan Sánchez y entra Alberto Rubio | 80' | |
82' | Sale Asier Villalibre y entra Capa | |
Ángel López | 88' |
Dieciseisavos
Peña Deportiva
1
Valladolid
4
Finalizado
Fernando Andrada | 13' | |
32' | Kike Pérez | |
Pau Pomar Portilla | 36' | |
44' | Roberto Jiménez | |
46' | Sale F. Orellana y entra Roque Mesa | |
46' | Sale Kike Pérez y entra Óscar Plano | |
Sale Fran Martínez y entra Javi Seral | 55' | |
62' | Míchel | |
Sale Carlos Gilbert y entra Nacho López | 64' | |
Sale Toni Jou y entra Andreu Hernández | 64' | |
Sale Pau Pomar y entra Carlos Cristeto | 79' | |
79' | Sale Sergio Benito y entra S. Weissman | |
Marc de Val | 88' | |
90' | Sale Luis Pérez y entra Javier Sánchez | |
96' | Roque Mesa | |
Colau | 101' | |
102' | Sale Toni Villa y entra Oriol Rey | |
Sale Marc De Val y entra Cristian Cruz | 105' | |
Sale Miguelete Ramírez y entra Iago Parga | 105' | |
111' | Sale Javier Sánchez y entra Lucas Freitas | |
112' | Roque Mesa | |
Antonio López | 113' | |
113' | Lucas Freitas | |
116' | Óscar Plano |
Navalcarnero
3
Eibar
1
Finalizado
16' | Y. Muto | |
29' | Esteban Burgos | |
Manu Jaimez | 30' | |
46' | Sale T. Inui y entra Rafa | |
46' | Sale Arbilla y entra Bigas | |
46' | Sale Recio y entra Edu Expósito | |
50' | Sergio Álvarez | |
Juan Esnáider | 61' | |
63' | Sale Quique González y entra Kike | |
Juan Eduardo Esnaider Ruiz | 67' | |
72' | Sale Sergio Cubero y entra Alejandro Pozo | |
Sale Fran Pérez y entra Gonzalo Sáiz | 74' | |
Juan Esnáider | 79' | |
Sale Dani Del Moral y entra Alberto Alonso | 81' | |
Sale David Rodríguez y entra Álvaro Ramón | 81' | |
Sale Mario García y entra Vavá | 87' | |
Sale Juan Esnáider y entra Manu Monteagudo | 87' |
Málaga
1
Granada
2
Finalizado
16' | Fede Vico | |
28' | Jorge Molina | |
Sale Ramón Enríquez y entra Caye Quintana | 46' | |
Sale Orlando Sá y entra P. Chavarría | 46' | |
56' | Sale Alberto Soro y entra Kenedy | |
Sale Y. Rahmani y entra Joaquín Muñoz | 58' | |
68' | Sale Jorge Molina y entra Soldado | |
68' | Sale Fede Vico y entra Y. Herrera | |
Sale Jozabed y entra Cristian Rodríguez | 69' | |
Sale Alberto Quintana y entra Luis Muñoz | 73' | |
Caye Quintana | 76' | |
Juande Rivas | 78' | |
85' | Sale Pepe Sánchez y entra Montoro | |
85' | Sale Luis Milla y entra Domingos Duarte |
Almería
5
Alavés
0
Finalizado
U. Sadiq | 8' | |
35' | Tomás Pina | |
Samuel Costa | 36' | |
José Corpas | 42' | |
U. Sadiq | 45' | |
Ager Aketxe | 45' | |
46' | Sale J. Guidetti y entra R. Battaglia | |
R. Battaglia (PP) | 52' | |
61' | Sale Jota Peleteiro y entra Manu García | |
61' | Sale Javi López y entra Adrián Marín | |
61' | Sale Borja Sainz y entra Burgui | |
Sale João Carvalho y entra José Carlos Lazo | 65' | |
Sale Ager Aketxe y entra L. Robertone | 65' | |
Sale José Corpas y entra Fran Villalba | 65' | |
Umar Sadiq | 70' | |
71' | Sale Laguardia y entra F. Lejeune | |
Sale U. Sadiq y entra Juan Villar | 74' | |
Sale Samú Costa y entra R. Petrović | 74' | |
Juan Villar | 81' |
Leganés
0
Sevilla
1
Finalizado
Roberto Rosales | 19' | |
23' | Aleix Vidal | |
Sale Sabin Merino y entra Miguel de la Fuente | 46' | |
57' | Nemanja Gudelj | |
Sale Juan Muñoz y entra Sergi Palencia | 64' | |
Sale R. Rosales y entra Rubén Pardo | 65' | |
70' | Sale Joan Jordán y entra Óscar Rodríguez | |
70' | Sale K. Rekik y entra M. Acuña | |
Sale José Arnáiz y entra K. Bua | 82' | |
83' | Sale Munir y entra Suso | |
83' | Sale O. Idrissi y entra L. Ocampos | |
Rubén Pardo | 89' | |
90' | Sale Aleix Vidal y entra J. Koundé | |
96' | L. Ocampos | |
Sale K. Omeruo y entra Javier Avilés | 105' | |
Sale Luis Perea y entra Borja Bastón | 105' | |
105' | Sale Óliver Torres y entra Fernando | |
Gaku Shibasaki | 114' | |
Unai Bustinza | 119' |
Alcorcón
0
Valencia
2
Finalizado
2' | Hugo Guillamón | |
12' | K. Koindredi | |
Reko | 35' | |
Juan Manuel Bravo | 43' | |
Sale Bellvís y entra José Carlos | 46' | |
46' | Thierry Correia | |
Samuel Sosa | 55' | |
Sale Álvaro y entra Alejandro Escardó | 61' | |
Sale Reko y entra R. Boateng | 61' | |
Sale S. Sosa y entra Óscar | 62' | |
66' | Sale Hugo Guillamón y entra M. Diakhaby | |
66' | Sale Gonçalo Guedes y entra Álex Blanco | |
76' | Manu Vallejo | |
77' | Sale Manu Vallejo y entra Lee Kang-In | |
77' | Sale Y. Musah y entra Jason | |
Sale Castro y entra V. García | 85' | |
85' | Sale Thierry Correia y entra Guillem Molina |
Girona
2
Cádiz
0
Finalizado
26' | Saturday Erimuya | |
Valery | 48' | |
Valery | 58' | |
61' | Sale Jorge Pombo y entra F. Malbašić | |
62' | Sale B. Adekanye y entra Alejo | |
62' | Sale Jon Garrido y entra Álex | |
Sale N. Bustos y entra C. Stuani | 65' | |
70' | Sale Jairo Izquierdo y entra Alberto Perea | |
71' | Sale Carlos Akapo y entra Isaac Carcelén | |
Sale Samuel Sáiz y entra Pau Victor | 76' | |
Sale Yan Couto y entra Jordi Calavera | 76' | |
Ibrahima Kébé | 82' | |
Cristhian Stuani | 84' |
Sporting de Gijón
0
Betis
2
Finalizado
Marc Valiente | 21' | |
Sale Carlos Carmona y entra Borja López | 23' | |
28' | Canales | |
Uroš Đurđević | 31' | |
31' | Rodri | |
Borja López | 36' | |
46' | Sale Canales y entra A. Guardado | |
52' | Rodrigo Sánchez | |
Sale Aitor García y entra Manu García | 69' | |
Sale Javi Fuego y entra Nacho Méndez | 69' | |
Sale U. Đurđević y entra Pablo Pérez | 69' | |
73' | Sale A. Sanabria y entra Borja Iglesias | |
73' | Sale D. Lainez y entra N. Fekir | |
Sale J. Babin y entra Saúl García | 78' | |
80' | Sale Emerson y entra Fran Delgado | |
81' | Sale Rodri y entra Tello |
Espanyol
0
Osasuna
2
Finalizado
9' | Javi Martínez | |
29' | Kike Barja | |
34' | Enric Gallego | |
45' | Ante Budimir | |
Oscar Regano | 50' | |
51' | Javi Martínez | |
Sale Melendo y entra Adri Embarba | 53' | |
Sale Javi Puado y entra Raúl de Tomás | 53' | |
Sale David López y entra Darder | 53' | |
66' | Sale Lucas Torró y entra Oier | |
Sale M. Vargas y entra Nico Melamed | 67' | |
67' | Sale A. Budimir y entra Iñigo Pérez | |
67' | Sale F. Roncaglia y entra Nacho Vidal | |
Sale Wu Lei y entra Vadillo | 75' | |
76' | Sale Jony y entra Roberto Torres | |
Raúl de Tomás | 84' | |
84' | Sale Kike Barja y entra Rubén García |
Fuenlabrada
1(2)
Levante
1(4)
Finalizado
Adrián Diéguez | 7' | |
12' | Toño | |
19' | Antonio Cristian (PP) | |
33' | Óscar Duarte | |
Iban Salvador | 47' | |
47' | Nikola Vukčević | |
53' | Sale Morales y entra Jorge de Frutos | |
53' | Sale N. Vukčević y entra N. Radoja | |
Cristian Glauder | 59' | |
Sale Juanma y entra Sotillos | 60' | |
Sale A. Kanté y entra Borja Garcés | 60' | |
Sale Iban Salvador y entra Óscar Pinchi | 65' | |
Borja Garcés | 68' | |
69' | Sale Rúben Vezo y entra Postigo | |
69' | Sale Coke y entra Son | |
Sale Pol Valentín y entra Mikel Iribas | 84' | |
Sale Álex Mula y entra Jano | 84' | |
86' | Sale Rochina y entra M. Malsa | |
97' | Dani Gómez | |
103' | Mickaël Malsa | |
Sale R. Nteka y entra A. Fuentes | 105' | |
105' | Sale Dani Gómez y entra Roger Martí | |
Mikel Iribas | 120' | |
Óscar Pinchi | 120' | |
120' | Roger Martí | |
120' | Melero | |
120' | Sergio León | |
120' | Ó. Duarte |
Rayo Vallecano
2
Elche
0
Finalizado
Bebé | 36' | |
39' | Nino | |
45' | Sale O. Mfulu y entra Diego Bri | |
Sale Ó. Trejo y entra José Ángel Pozo | 63' | |
Sale E. Saveljich y entra Catena | 63' | |
71' | Jeison Lucumí | |
Isi Palazón | 75' | |
Sale Bebé y entra Mario Hernández | 77' | |
Sale Iker Ortega y entra Fran García | 77' | |
Catena | 78' | |
Sale Álvaro García y entra Manuel Navarro | 84' |
Tenerife
0
Villarreal
1
Finalizado
Valentín Vada | 31' | |
61' | Sale Dani Raba y entra Dani Parejo | |
61' | Sale Jaume Costa y entra Rubén Peña | |
61' | Sale Álex Baena y entra Gerard Moreno | |
Sale Álex Bermejo y entra Álex Muñoz | 67' | |
Sale E. Apeh y entra G. Zarfino | 67' | |
Sale S. Moore y entra O. Kakabadze | 73' | |
75' | Sale C. Bacca y entra Fer Niño | |
84' | Sale F. Coquelin y entra E. Capoue | |
Giovanni Zarfino | 86' | |
Sale Fran Sol y entra Jorge Padilla | 86' | |
Sale V. Vada y entra Suso Santana | 87' | |
90' | Fer Niño |
Cornellá
0
Barcelona
2
Finalizado
7' | Riqui Puig | |
Albert Estelles Fernandez | 38' | |
46' | Sale Riqui Puig y entra O. Dembélé | |
Kevin Presa | 57' | |
Sale Javier Ontiveros y entra Gonzalo Carmona | 68' | |
Sale Max Marcet y entra Chiki | 68' | |
74' | Sale Ilaix Kourouma y entra Busquets | |
74' | Sale Trincão y entra Pedri | |
Sale Kevin Presa y entra Aschalew Sanmartí | 84' | |
92' | O. Dembélé | |
Agustin Medina Delgado | 96' | |
Sale Eloy Gila y entra Álex Plà | 97' | |
101' | Sale A. Griezmann y entra K. De La Fuente | |
106' | Miralem Pjanić | |
Albert Estelles Fernandez | 118' | |
Albert Estelles Fernandez | 118' | |
120' | M. Braithwaite |
UD Ibiza
1
Athletic de Bilbao
2
Finalizado
Javi Pérez | 12' | |
Rubén | 37' | |
46' | Sale Oihan Sancet y entra Muniain | |
46' | Sale Jon Morcillo y entra Raúl García | |
52' | Raúl García | |
David Goldar | 53' | |
62' | Sale Asier Villalibre y entra Williams | |
71' | Sale Balenziaga y entra Yuri | |
71' | Sale Unai Vencedor y entra Dani García | |
Kwasi Sibo | 72' | |
75' | Dani García | |
Sale Kike López y entra Fran Grimà | 79' | |
Sale K. Sibo y entra Ekain Zenitagoia | 79' | |
Sale Javi Pérez y entra José Antonio Pardo | 87' | |
90' | Unai Núñez |
Alcoyano
2
Real Madrid
1
Finalizado
Jordan Sanchez | 32' | |
Juanan Casanova | 34' | |
45' | Éder Militão | |
58' | Mariano Díaz | |
Sale Pablo Carbonell y entra Moltó | 60' | |
Sale Jordan Sánchez y entra Juli | 60' | |
Sale J. Mejía y entra José Solbes | 60' | |
67' | Sale M. Díaz y entra K. Benzema | |
Sale Alberto Rubio y entra Ramón López | 72' | |
Sale Jony y entra A. Diakité | 78' | |
78' | Álvaro Odriozola | |
José Solbes | 80' | |
Primi | 90' | |
90' | Sale Vinícius Júnior y entra Asensio | |
98' | Sale Isco y entra T. Kroos | |
98' | Sale Odriozola y entra E. Hazard | |
Ramon Lopez | 103' | |
Sale Mourad y entra Javi Antón | 105' | |
Ramon Lopez | 110' | |
Ramon Lopez | 110' | |
Juanan | 115' | |
116' | Andriy Lunin |
Córdoba
0
Real Sociedad
2
Finalizado
36' | Asier Illarramendi | |
Xavier Molina | 45' | |
46' | Sale Illarramendi y entra Jon Guridi | |
Sale Alain Oyarzun y entra Carlos Valverde | 51' | |
Sale Willy Ledesma y entra F. Piovaccari | 51' | |
Alberto del Moral | 57' | |
57' | Willian José | |
Sale T. Djakaridja y entra De las Cuevas | 65' | |
68' | Sale Roberto López y entra Mikel Oyarzabal | |
69' | Sale Elustondo y entra R. Le Normand | |
79' | Sale M. Sagnan y entra Zubeldía | |
81' | Aihen Muñoz | |
Sale Thierry Moutinho y entra Luismi Redondo | 82' | |
84' | Willian José | |
85' | Sale Barrenetxea y entra Guevara | |
Alberto del Moral | 88' | |
Alberto del Moral | 88' |