Menú

Serie A

Clasificación de Serie A (2010-2011)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 AC Milan 38 24 24 4 65 24 82
2 Inter de Milán 38 23 23 8 69 42 76
3 Nápoles 38 21 21 10 59 39 70
4 Udinese 38 20 20 12 65 43 66
5 Lazio 38 20 20 12 55 39 66
6 Roma 38 18 18 11 59 52 63
7 Juventus 38 15 15 10 57 47 58
8 Palermo 38 17 17 16 58 63 56
9 Fiorentina 38 12 12 11 49 44 51
10 Génova 38 14 14 15 45 47 51
11 Chievo Verona 38 11 11 14 38 40 46
12 Parma 38 11 11 14 39 47 46
13 Catania 38 12 12 16 40 52 46
14 Cagliari 38 12 12 17 44 51 45
15 Cesena 38 11 11 17 38 50 43
16 Bolonia 38 11 11 15 35 52 42
17 Lecce 38 11 11 19 46 66 41
18 Sampdoria 38 8 8 18 33 49 36
19 Brescia 38 7 7 20 34 52 32
20 Bari 38 5 5 24 27 56 24
  • Champions
  • Previa Champions
  • Europa League
  • Descenso