Menú

Serie A

Clasificación de Serie A (2004-2005)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Juventus 38 26 26 4 67 27 86
2 AC Milan 38 23 23 5 63 28 79
3 Inter de Milán 38 18 18 2 65 37 72
4 Udinese 38 17 17 10 56 40 62
5 Sampdoria 38 17 17 11 42 29 61
6 Palermo 38 12 12 9 48 44 53
7 Messina 38 12 12 14 44 52 48
8 Roma 38 11 11 15 55 58 45
9 Livorno 38 11 11 15 49 60 45
10 Lazio 38 11 11 16 48 53 44
11 Lecce 38 10 10 14 66 73 44
12 Cagliari 38 10 10 14 51 60 44
13 Reggina 38 10 10 14 36 45 44
14 Siena 38 9 9 13 44 55 43
15 Chievo Verona 38 11 11 17 32 49 43
16 Fiorentina 38 9 9 14 42 50 42
17 Parma 38 10 10 16 48 65 42
18 Bolonia 38 9 9 14 33 36 42
19 Brescia 38 11 11 19 37 54 41
20 Atalanta 38 8 8 19 34 45 35
  • Champions
  • Previa Champions
  • Europa League
  • Intertoto
  • Descenso