Clasificación de Ligue 1 (2020-2021)
P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Losc Lille | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | 83 |
2 | Paris Saint-Germain | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 | 28 | 82 |
3 | Mónaco | 38 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | 78 |
4 | Olympique de Lyon | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | 76 |
5 | Olympique Marsella | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 47 | 60 |
6 | Rennes | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 40 | 58 |
7 | Racing Club de Lens | 38 | 15 | 12 | 11 | 55 | 54 | 57 |
8 | Montpellier | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 62 | 54 |
9 | Niza | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 53 | 52 |
10 | Metz | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | 47 |
11 | Saint-Étienne | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 54 | 46 |
12 | Girondins de Burdeos | 38 | 13 | 6 | 19 | 42 | 56 | 45 |
13 | Angers SCO | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 58 | 44 |
14 | Stade de Reims | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | 42 |
15 | Racing Club de Estrasburgo | 38 | 11 | 9 | 18 | 49 | 58 | 42 |
16 | FC Lorient | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 68 | 42 |
17 | Stade Brestois | 38 | 11 | 8 | 19 | 50 | 66 | 41 |
18 | Nantes | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 55 | 40 |
19 | Nimes | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 71 | 35 |
20 | Dijon FCO | 38 | 4 | 9 | 25 | 25 | 73 | 21 |
- Champions
- Previa Champions
- Europa League
- Ascenso
- Descenso