Clasificación de Ligue 1 (2018-2019)
P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 38 | 29 | 29 | 5 | 105 | 35 | 91 |
2 | Losc Lille | 38 | 22 | 22 | 7 | 68 | 33 | 75 |
3 | Olympique de Lyon | 38 | 21 | 21 | 8 | 70 | 47 | 72 |
4 | Saint-Étienne | 38 | 19 | 19 | 10 | 59 | 41 | 66 |
5 | Olympique Marsella | 38 | 18 | 18 | 13 | 60 | 52 | 61 |
6 | Montpellier | 38 | 15 | 15 | 9 | 53 | 42 | 59 |
7 | Niza | 38 | 15 | 15 | 12 | 30 | 35 | 56 |
8 | Stade de Reims | 38 | 13 | 13 | 9 | 39 | 42 | 55 |
9 | Nimes | 38 | 15 | 15 | 15 | 57 | 58 | 53 |
10 | Rennes | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 52 | 52 |
11 | Racing Club de Estrasburgo | 38 | 11 | 11 | 11 | 58 | 48 | 49 |
12 | Nantes | 38 | 13 | 13 | 16 | 48 | 48 | 48 |
13 | Angers SCO | 38 | 10 | 10 | 12 | 44 | 49 | 46 |
14 | Girondins de Burdeos | 38 | 10 | 10 | 17 | 34 | 42 | 41 |
15 | Amiens | 38 | 9 | 9 | 18 | 31 | 52 | 38 |
16 | Toulouse | 38 | 8 | 8 | 16 | 35 | 57 | 38 |
17 | Mónaco | 38 | 8 | 8 | 18 | 38 | 57 | 36 |
18 | Dijon FCO | 38 | 9 | 9 | 22 | 31 | 60 | 34 |
19 | Stade Malherbe Caen | 38 | 7 | 7 | 19 | 29 | 54 | 33 |
20 | EA Guingamp | 38 | 5 | 5 | 21 | 28 | 68 | 27 |
- Champions
- Europa League
- Playoff Europa League
- Promoción de descenso
- Descenso