Menú

Bundesliga

Clasificación de Bundesliga (2001-2002)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Borussia Dortmund 34 21 21 6 62 33 70
2 Bayer Leverkusen 34 21 21 7 77 38 69
3 Bayern de Múnich 34 20 20 6 65 25 68
4 Hertha Berlín 34 18 18 9 61 38 61
5 Schalke 04 34 18 18 9 52 36 61
6 Werder Bremen 34 17 17 12 54 43 56
7 Kaiserslautern 34 17 17 12 62 53 56
8 Stuttgart 34 13 13 10 47 43 50
9 TSV 1860 Múnich 34 15 15 14 59 59 50
10 Wolfsburgo 34 13 13 14 57 49 46
11 Hamburgo 34 10 10 14 51 57 40
12 Borussia Mönchengladbach 34 9 9 13 41 53 39
13 Energie Cottbus 34 9 9 17 36 60 35
14 Hansa Rostock 34 9 9 18 35 54 34
15 Núremberg 34 10 10 20 34 57 34
16 Friburgo 34 7 7 18 37 64 30
17 Colonia 34 7 7 19 26 61 29
18 FC St. Pauli 34 4 4 20 37 70 22
  • Champions
  • Previa Champions
  • Europa League
  • Intertoto
  • Descenso