Menú

Bundesliga

Clasificación de Bundesliga (2000-2001)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Bayern de Múnich 34 19 19 9 62 37 63
2 Schalke 04 34 18 18 8 65 35 62
3 Borussia Dortmund 34 16 16 8 62 42 58
4 Bayer Leverkusen 34 17 17 11 54 40 57
5 Hertha Berlín 34 18 18 14 58 52 56
6 Friburgo 34 15 15 9 54 37 55
7 Werder Bremen 34 15 15 11 53 48 53
8 Kaiserslautern 34 15 15 14 49 54 50
9 Wolfsburgo 34 12 12 11 60 45 47
10 Colonia 34 12 12 12 59 52 46
11 TSV 1860 Múnich 34 12 12 14 43 55 44
12 Hansa Rostock 34 12 12 15 34 47 43
13 Hamburgo 34 10 10 13 58 58 41
14 Energie Cottbus 34 12 12 19 38 52 39
15 Stuttgart 34 9 9 14 42 49 38
16 SpVgg Unterhaching 34 8 8 15 35 59 35
17 Eintracht Frankfurt 34 10 10 19 41 68 35
18 VfL Bochum 34 7 7 21 30 67 27
  • Champions
  • Previa Champions
  • Europa League
  • Intertoto
  • Descenso