GANADOR | ESTADO | VOTOS | GANADOR | ESTADO | VOTOS |
---|---|---|---|---|---|
Bush | Alabama | 9 | Bush | Alaska | 3 |
Bush | Arkansas | 6 | Bush | Arizona | 10 |
Kerry | California | 55 | Bush | Carolina del Norte | 15 |
Bush | Carolina del Sur | 8 | Bush | Colorado | 9 |
Kerry | Conneticut | 7 | Bush | Dakota del Norte | 3 |
Bush | Dakota del Sur | 3 | Kerry | Delaware | 3 |
Kerry | Distrito de Columbia | 3 | Bush | Florida | 27 |
Bush | Georgia | 15 | Kerry | Hawaii | 4 |
Bush | Idaho | 4 | Kerry | Illinois | 21 |
Bush | Indiana | 11 | Bush | Iowa | 7 |
Bush | Kansas | 6 | Bush | Kentucky | 8 |
Bush | Luisiana | 9 | Kerry | Maine | 4 |
Kerry | Maryland | 10 | Kerry | Massachusetts | 12 |
Kerry | Michigan | 17 | Kerry | Minnessotta | 10 |
Bush | Mississippi | 6 | Bush | Missouri | 11 |
Bush | Montana | 3 | Bush | Nebraska | 5 |
Bush | Nevada | 5 | Kerry | New Hampshire | 4 |
Kerry | New Jersey | 15 | Bush | Nuevo México | 5 |
Kerry | Nueva York | 31 | Bush | Ohio | 20 |
Bush | Oklahoma | 7 | Kerry | Oregon | 7 |
Kerry | Pennsylvania | 21 | Kerry | Rhode Island | 4 |
Bush | Tennessee | 11 | Bush | Texas | 34 |
Bush | Utah | 5 | Kerry | Vermont | 3 |
Bush | Virginia | 13 | Bush | Virginia Occidental | 5 |
Kerry | Washington | 11 | Kerry | Wisconsin | 10 |
Bush | Wyoming | 3 |
RESULTADOS EN EL COLEGIO ELECTORAL
Los datos dan la victoria al candidato republicano, George W. Bush, que obtiene 286 votos en el Colegio Electoral (CE), 16 más de los necesarios y 34 más que el demócrata John Kerry (252). El peso de cada estado en el CE está determinado por su población. Salvo en Maine y Nebraska, todos los votos de cada territorio van a parar al vencedor local, aunque haya obtenido una sola papeleta más que su principal contrincante.
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro
- Curso
- Escultura