LD es el diario nativo en internet más leído, con 4 millones de usuarios
Los datos de OJD certifican el éxito del diario con más usuarios y visitas entre los exclusivamente digitales.
OJD ha publicado la auditoría de los datos de Nielsen, colocando a Libertad Digital en el primer puesto de los diarios nativos de internet. Hay que recordar que en esta medición se incluyen todos los periódicos digitales españoles, exceptuando elpais.com. expulsado por falsear datos.
Por número absoluto de navegadores únicos al mes, Libertad Digital está en séptimo lugar, detrás de cinco periódicos de papel y una agencia de noticias. Sin embargo, medido por media diaria de navegadores únicos y visitas, Libertad Digital se sitúa en quinto lugar, detrás de elmundo.es, 20minutos.es, abc.es y publico.es, superando a este último en páginas vistas.
La cifra de la media diaria de navegadores únicos es especialmente significativa, pues se acerca mucho más a la de lectores reales que la mensual, ya que la medición se ve menos alterada por el uso de varios navegadores por parte de la misma persona o el borrado de los códigos de seguimiento que permiten identificar cada navegador. Por eso, cada vez más anuncianes la toman como el dato más fiable para evaluar la audiencia real de un medio. Libertad Digital tiene una cifra más alta en la media de navegadores únicos diarios en parte porque nuestros lectores son más fieles que los de otros medios de comunicación.
Medio | Navegadores únicos | N. únicos (media diaria) | Visitas | D. media | Páginas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL MUNDO | 32.863.785 | 2.033.367 | 89.071.121 | 9:59 | 418.439.471 |
2 | 20MINUTOS.ES | 14.147.653 | 715.922 | 28.800.824 | 6:17 | 93.686.359 |
3 | ABC.ES | 12.834.336 | 707.540 | 28.666.637 | 9:57 | 99.229.348 |
4 | PUBLICO.ES | 4.916.489 | 288.573 | 11.864.412 | 6:54 | 36.949.587 |
5 | EUROPAPRESS | 4.916.489 | 206.206 | 7.001.238 | 7:28 | 23.222.998 |
6 | QUE.ES | 4.361.079 | 168.803 | 5.729.049 | 3:54 | 16.362.846 |
7 | LIBERTAD DIGITAL | 3.928.240 | 257.119 | 11.692.239 | 7:15 | 68.651.715 |
8 | EL CONFIDENCIAL.COM | 3.790.927 | 247.858 | 10.769.787 | 7:39 | 38.045.556 |
9 | EL PERIÓDICO DE CATALUNYA | 3.519.651 | 204.975 | 8.291.555 | 10:42 | 33.491.743 |
10 | IDEAL | 2.953.926 | 140.684 | 5.209.430 | 6:12 | 23.435.552 |
Quinta posición en España
Si se toman exclusivamente los datos de los usuarios españoles, Libertad Digital está aún mejor posicionado, superando a Qué y Europa Press también en navegadores únicos mensuales y visitas.
Medio | Navegadores únicos | N. únicos (media diaria) | Visitas | D. media | Páginas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL MUNDO | 21.002.504 | 1.440.059 | 65.799.314 | 10:48 | 310.307.145 |
2 | ABC.ES | 8.085.531 | 495.665 | 20.906.540 | 9:34 | 77.276.921 |
3 | 20MINUTOS.ES | 7.856.690 | 463.169 | 20.046.872 | 7:12 | 73.846.084 |
4 | PUBLICO.ES | 3.902.055 | 244.114 | 10.192.241 | 7:01 | 32.942.161 |
5 | LIBERTAD DIGITAL | 3.377.639 | 230.187 | 10.545.568 | 7:18 | 62.937.546 |
6 | EUROPAPRESS | 3.298.315 | 148.519 | 5.129.377 | 7:36 | 18.957.059 |
7 | EL CONFIDENCIAL.COM | 3.212.889 | 218.805 | 9.565.686 | 7:40 | 34.278.840 |
8 | EL PERIÓDICO DE CATALUNYA | 2.879.111 | 174.296 | 7.128.264 | 10:38 | 29.380.387 |
9 | EL CORREO | 2.383.236 | 154.448 | 6.893.355 | 8:33 | 35.651.115 |
10 | QUE.ES | 2.169.748 | 90.168 | 3.172.511 | 4:00 | 11.321.472 |
Los datos de OJD de mayo confirman que este diario sigue en la buena dirección, manteniéndose fiel a sus principios en la defensa de España y la libertad desde su nacimiento en marzo de 2000.
En Tecnociencia
Servicios
- Radarbot
- Libro
- Curso
- Escultura