Dorsal | Nombre | Fecha nac. | Club | Posición |
1 | Dragoslav JEVRIC | 08-07-74 | Ankaraspor (TUR) | POR |
12 | Oliver KOVACEVIC | 29-10-74 | CSKA Sofía (BUL) | POR |
23 | Vladimir STOJKOVIC | 28-07-83 | Estrella Roja | POR |
3 | Ivica DRAGUTINOVIC | 13-11-75 | Sevilla (ESP) | DEF |
5 | Nemanja VIDIC | 21-10-81 | Manchester United (ING) | DEF |
6 | Goran GAVRANCIC | 02-08-78 | Dinamo Kiev (UCR) | DEF |
13 | Dusan BASTA | 18-08-84 | Estrella Roja | DEF |
14 | NENAD DJORDJEVIC | 07-08-79 | Partizan | DEF |
15 | Milan DUDIC | 01-11-79 | Estrella Roja | DEF |
20 | Mladen KRSTAJIC | 04-03-74 | Schalke 04 (ALE) | DEF |
2 | Ivan ERGIC | 21-01-81 | Basilea (SUI) | MED |
4 | Igor DULJAJ | 29-10-79 | Shakhtar Donetsk (UCR) | MED |
7 | Ognjen KOROMAN | 19-09-78 | Portsmouth (ING) | MED |
10 | Dejan STANKOVIC | 11-09-78 | Inter (ITA) | MED |
11 | PREDRAG DJORDJEVIC | 04-08-72 | Olympiacos (GRE) | MED |
17 | Albert NADJ | 29-10-74 | Partizan | MED |
18 | Zvonimir VUKIC | 19-07-79 | Partizan | MED |
22 | SASA ILIC | 30-12-77 | Galatasaray (TUR) | MED |
8 | Mateja KEZMAN | 12-04-79 | At. Madrid (ESP) | DEL |
9 | Savo MILOSEVIC | 25-03-72 | Osasuna (ESP) | DEL |
16 | Mirko VUCINIC | 01-10-83 | Lecce (ITA) | DEL |
19 | Nikola ZIGIC | 25-09-80 | Estrella Roja | DEL |
21 | Daniel LJUBOJA | 04-09-78 | Stuttgart (ALE) | DEL |
SERBIA Y MONTENEGRO
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro
- Curso
- Escultura