Colabora

Resultados y clasificaciones

GRUPO E

Lietuvos Rytas  68 - CAJA LABORAL   77
UNICAJA         61 - Panathinaikos  77
  
Clasificación

                    J   G   P    PF   PC
  
.1. CAJA LABORAL    6   3   2   468  437
.2. Panathinaikos   6   4   2   452  395 
.3. Lietuvos Rytas  6   3   3   445  473
.4. UNICAJA         6   1   5   414  474
  
 
GRUPO F
 
REGAL BARCELONA   76 - Union Olimpija   58
Lottomatica Roma  82 - Maccabi Electra  69
  
Clasificación

                      J   G   P    PF   PC
  
.1. REGAL BARCELONA   6   6   0   471  402 
.2. Maccabi Electra   6   3   3   511  442 
.3. Lottomatica Roma  6   2   4   411  462
.4. Union Olimpija    6   1   5   394  481
  
 
GRUPO G
 
Efes Pilsen  65 - Partizán mt:s      67
REAL MADRID  77 - Montepaschi Siena  95
 
Clasificación

                       J   G   P    PF   PC
  
.1. REAL MADRID        6   5   1   460  423
.2. Montepaschi Siena  6   4   2   452  423 
.3. Efes Pilsen        6   2   4   426  455
.4. Partizán mt:s      6   1   5   389  426
  
 
GRUPO H
 
PE VALENCIA  82 - Fenerbahçe Ulker  68
Olympiacos   78 - Zalgiris          64
  
Clasificación

                      J   G   P    PF   PC

 
.1. Olympiacos        6   4   2   461  418
.2. PE VALENCIA       6   3   3   449  438 
.3. Fenerbahçe Ulker  6   3   3   456  462
.4. Zalgiris          6   1   5   418  466

Temas

Ver los comentarios Ocultar los comentarios

Portada

Suscríbete a nuestro boletín diario