Colabora

Resultados y clasificaciones

GRUPO A

Maccabi Electra  76 - Partizán mt:s  62
Asseco Prokom    69 - Zalgiris       72
CAJA LABORAL     89 - BC Khimki      81

Clasificación

                     J  G  P   PF   PC

.1. Maccabi Electra  8  7  1  636  552
.2. Zalgiris         8  5  3  584  577
.3. Partizán mt:s    8  4  4  562  571
.4. BC Khimki        8  3  5  595  584
.5. CAJA LABORAL     8  3  5  627  624
.6. Asseco Prokom    8  2  6  558  618

GRUPO B

Charleroi    75 - Brose Baskets     61
UNICAJA      76 - Olympiacos        74
REAL MADRID  72 - Lottomatica Roma  50

Clasificación

                      J  G  P   PF   PC

.1. Olympiacos        8  5  3  636  581
.2. REAL MADRID       8  5  3  565  535
.3. UNICAJA           8  5  3  604  606
.4. Lottomatica Roma  8  4  4  570  606
.5. Spirou Charleroi  8  3  5  579  592
.6. Brose Baskets     8  2  6  560  594

 

GRUPO C

Cibona Zagreb   66 - Montepaschi Siena  82
Lietuvos Rytas  92 - Cholet Basket      80
Fenerbahce      69 - REGAL BARCELONA    75

Clasificación

                       J  G  P   PF   PC

.1. Montepaschi Siena  8  7  1  621  523
.2. Fenerbahce Ulker   8  6  2  637  568
.3. REGAL BARCELONA    8  6  2  606  549
.4. Cholet Basket      8  3  5  563  616
.5. Lietuvos Rytas     8  2  6  597  620
.6. Cibona Zagreb      8  0  8  535  683


GRUPO D

CSKA Moscú     73 - POWER E. VALENCIA  63
Armani Jeans   84 - Efes Pilsen        70
Panathinaikos  95 - Union Olimpija     88

Clasificación

                       J  G  P   PF   PC

.1. Panathinaikos      8  6  2  631  562
.2. Union Olimpija     8  5  3  631  630
.3. Armani Jeans       8  4  4  615  598
.4. Efes Pilsen        8  4  4  608  612
.5. POWER E. VALENCIA  8  3  5  536  558
.6. CSKA Moscú         8  2  6  533  591

Temas

Ver los comentarios Ocultar los comentarios

Portada

Suscríbete a nuestro boletín diario