Colabora

Resultados y clasificaciones

GRUPO A

BC Khimki     92 - Partizán mt:s    65
CAJA LABORAL  75 - Asseco Prokom    81
Zalgiris      68 - Maccabi Electra  71

Clasificación

                     J  G  P   PF  PC

.1. Maccabi Electra  7  6  1  560 490
.2. Zalgiris         7  4  3  512 508
.3. Partizán mt:s    7  4  3  464 495
.4. BC Khimki        7  3  4  514 495
.5. CAJA LABORAL     7  2  5  538 543
.6. Asseco Prokom    7  2  5  489 546
 

GRUPO B

Olympiacos   86 - Brose Baskets     69
Virtus Roma  95 - Spirou Charleroi  83
UNICAJA      75 - REAL MADRID       71

Clasificación

                   J  G  P   PF  PC

.1. Olympiacos     7  5  2  562 505
.2. REAL MADRID    7  4  3  493 485
.3. UNICAJA        7  4  3  528 532

.4. Virtus Roma    7  4  3  520 534
.5. Brose Baskets  7  2  5  499 519
.6. S. Charleroi   7  2  5  504 531


GRUPO C

Fenerbahçe Ulker  100 - Cibona Zagreb   70
Montepaschi Siena  90 - Lietuvos Rytas  72
REGAL BARCELONA    76 - Cholet Basket   62

Clasificación

                       J  G  P   PF  PC

.1. Montepaschi Siena  7  6  1  539 457
.2. Fenerbahçe Ulker   7  6  1  568 493
.3. REGAL BARCELONA    7  5  2  531 480
.4. Cholet Basket      7  3  4  483 524
.5. Lietuvos Rytas     7  1  6  505 540
.6. Cibona Zagreb      7  0  7  469 601


GRUPO D

CSKA Moscú         68 - Panathinaikos    72
POWER E. VALENCIA  62 - Efes Pilsen      56
Union Olimpija     82 - Armani J. Milan  75

Clasificación
                       J  G  P   PF  PC

.1. Panathinaikos      7  5  2  536 474
.2. Union Olimpija     7  5  2  543 538
.3. Efes Pilsen        7  4  3  538 528
.4. Armani J. Milán    7  3  4  531 528
.5. POWER E. VALENCIA  7  3  4  473 485
.6. CSKA Moscú         7  1  6  460 528

Temas

Ver los comentarios Ocultar los comentarios

Portada

Suscríbete a nuestro boletín diario