Menú
EUROBASKET 2009

Resultados y clasificaciones

Grupo A

Macedonia 71 - Croacia  81
Israel    80 - Grecia  106

Clasificación


               J   G   P   PF   PC   Ptos

.1. Grecia     3   3   0  268  202    6
.2. Croacia    3   2   1  235  226    5
.3. Macedonia  3   1   2  207  246    4
.4. Israel     3   0   3  238  274    3



Grupo B

Rusia     64 - Francia  69
Alemania  62 - Letonia  68

Clasificación

               J   G   P   PF   PC   Ptos

.1. Francia    3   3   0  199  180    6
.2. Rusia      3   1   2  218  213    4
.3. Alemania   3   1   2  203  211    4
.4. Letonia    3   1   2  187  203    4



Grupo C

Eslovenia  80 - Serbia        69
ESPAÑA     84 - Gran Bretaña  76

Clasificación

                  J   G   P   PF   PC   Ptos

.1. Eslovenia     3   2   1  236  218    5
.2. ESPAÑA        3   2   1  231  226    5
.3. Serbia        3   2   1  212  196    5
.4. Gran Bretaña  3   0   3  194  233    3 



Grupo D

Polonia   69 - Turquía   87
Lituania  84 - Bulgaria  69

Clasificación

              J   G   P   PF   PC   Ptos

.1. Turquía   3   3   0  265  211    6
.2. Polonia   3   2   1  245  240    5
.3. Lituania  3   1   2  235  239    4
.4. Bulgaria  3   0   3  213  268    3



0
comentarios

Servicios

  • Radarbot
  • Libro
  • Curso
  • Escultura