Colabora

Resultados y clasificaciones

GRUPO A

Asseco Prokom  62 - Partizan mt:s    69
CAJA LABORAL   88 - Zalgiris         92
BC Khimki      76 - Maccabi Electra  78

Clasificación

                     J   G   P    PF   PC

.1. Maccabi Electra  4   3   1   309  294
.2. Zalgiris         4   3   1   309  304
.3. CAJA LABORAL     4   2   2   322  307
.4. BC Khimki        4   2   2   290  286
.5. Partizán mt:s    4   2   2   257  270
.6. Asseco Prokom    4   0   4   279  305


GRUPO B

Olympiacos     86 - Spirou Charleroi  78
UNICAJA       104 - Virtus Roma       83
REAL MADRID    83 - Brose Baskets     81

Clasificación
                      J   G   P    PF   PC

.1. Olympiacos        4   3   1   322  283
.2. REAL MADRID       4   3   1   291  275
.4. Brose Baskets     4   2   2   298  296
.4. UNICAJA           4   2   2   310  317
.5. Virtus Roma       4   2   2   286  298
.6. Spirou Charleroi  4   0   4   275  313


GRUPO C

Fenerbahçe Ulker  81 - Montepaschi Siena  68
Cibona Zagreb     71 - Cholet Basket      84
REGAL BARCELONA   69 - Lietuvos Rytas     55

Clasificación

                       J   G   P    PF   PC

.1. Fenerbahçe Ulker   4   4   0   309  266
.2. Montepaschi Siena  4   3   1   303  257
.3. REGAL BARCELONA    4   3   1   294  267
.4. Cholet Basket      4   2   2   278  300
.5. Lietuvos Rytas     4   0   4   268  307
.6. Cibona Zagreb      4   0   4   262  317


GRUPO D

CSKA Moscú         65 - Union Olimpija   55
POWER E. VALENCIA  69 - Armani J. Milán  80
Panathinaikos      84 - Efes Pilsen      61

Clasificación

                       J   G   P    PF   PC

.1. Panathinaikos      4   3   1   314  262
.2. Union Olimpija     4   3   1   311  311
.3. Armani J. Milán    4   2   2   314  300
.4. Efes Pilsen        4   2   2   312  316
.5. POWER E. VALENCIA  4   1   3   270  288
.6. CSKA Moscú         4   1   3   255  299

Temas

Ver los comentarios Ocultar los comentarios

Portada

Suscríbete a nuestro boletín diario