Dorsal | Nombre | Fecha nac. | Club | Posición |
1 | RICARDO Alexandre Martins | 11-02-76 | Sporting Lisboa | POR |
12 | QUIM Manuel Sapaio | 13-11-75 | Benfica | POR |
22 | BRUNO VALE | 08-04-83 | Estrela da Amadora | POR |
2 | Paulo FERREIRA | 18-01-79 | Chelsea (ING) | DEF |
3 | Marco CANEIRA | 09-02-79 | Sporting Lisboa | DEF |
4 | RICARDO COSTA | 16-05-81 | Oporto | DEF |
5 | FERNANDO MEIRA | 05-06-78 | Stuttgart (ING) | DEF |
13 | Luis MIGUEL Brito | 04-01-80 | Valencia (ESP) | DEF |
14 | NUNO VALENTE | 12-09-74 | Everton (ING) | DEF |
16 | Ricardo CARVALHO | 18-05-78 | Chelsea (ING) | DEF |
6 | Francisco Jose Rodrigues 'COSTINHA' | 01-12-74 | Dinamo Moscú | MED |
7 | Luis FIGO | 04-11-72 | Inter (ITA) | MED |
8 | Armando Goncalves 'PETIT' | 25-09-76 | Benfica | MED |
10 | HUGO VIANA | 15-01-83 | Valencia (ESP) | MED |
18 | Nuno R. Oliveira 'MANICHE' | 11-11-77 | Chelsea (ING) | MED |
19 | TIAGO Cardoso | 02-05-81 | O. Lyon (FRA) | MED |
20 | Anderson Luis de Souza 'DECO' | 27-08-77 | Barcelona (ESP) | MED |
9 | Pedro PAULETA | 28-04-73 | PSG (FRA) | DEL |
11 | SIMAO Sabrosa | 31-10-79 | Benfica | DEL |
15 | Luis BOA MORTE | 04-08-77 | Fulham (ING) | DEL |
17 | CRISTIANO RONALDO | 05-02-85 | Manchester United (ING) | DEL |
21 | NUNO GOMES | 05-07-76 | Benfica | DEL |
23 | HÉLDER Postiga | 02-08-82 | St. Ettiene (FRA) | DEL |
PORTUGAL
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro
- Curso
- Escultura