Playoffs - NBA 2021-2022
WarriorsGSW
4
CelticsBOS
2
Primera Ronda
SunsPHX
4
PelicansNOP
2
MavericksDAL
4
Utah JazzUTA
2
WarriorsGSW
4
NuggetsDEN
1
GrizzliesMEM
4
WolvesMIN
2
Semifinales
SunsPHX
3
MavericksDAL
4
WarriorsGSW
4
GrizzliesMEM
2
Final conf.
MavericksDAL
1
WarriorsGSW
4
Final conf.
Miami HeatMIA
3
CelticsBOS
4
Semifinales
Miami HeatMIA
4
SixersPHI
2
BucksMIL
3
CelticsBOS
4
Primera Ronda
Miami HeatMIA
4
HawksATL
1
SixersPHI
4
RaptorsTOR
2
BucksMIL
4
BullsCHI
1
CelticsBOS
4
NetsBKN
0
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
MIN | 109 | 104 | LAC |
PHX | 110 | 99 | NOP |
PHX | 114 | 125 | NOP |
NOP | 111 | 114 | PHX |
NOP | 118 | 103 | PHX |
PHX | 112 | 97 | NOP |
NOP | 109 | 115 | PHX |
NOP | 113 | 103 | SAS |
DAL | 93 | 99 | UTA |
DAL | 110 | 104 | UTA |
UTA | 118 | 126 | DAL |
UTA | 100 | 99 | DAL |
DAL | 102 | 77 | UTA |
UTA | 96 | 98 | DAL |
BKN | 115 | 108 | CLE |
GSW | 123 | 107 | DEN |
GSW | 126 | 106 | DEN |
DEN | 113 | 118 | GSW |
DEN | 126 | 121 | GSW |
GSW | 102 | 98 | DEN |
ATL | 132 | 103 | CHH |
MEM | 117 | 130 | MIN |
MEM | 124 | 96 | MIN |
MIN | 95 | 104 | MEM |
MIN | 119 | 118 | MEM |
MEM | 111 | 109 | MIN |
MIN | 106 | 114 | MEM |
Este
MIA | 115 | 91 | ATL |
MIA | 115 | 105 | ATL |
ATL | 111 | 110 | MIA |
ATL | 86 | 110 | MIA |
MIA | 97 | 94 | ATL |
PHI | 131 | 111 | TOR |
PHI | 112 | 97 | TOR |
TOR | 101 | 104 | PHI |
TOR | 110 | 102 | PHI |
PHI | 88 | 103 | TOR |
TOR | 97 | 132 | PHI |
MIL | 93 | 86 | CHI |
MIL | 110 | 114 | CHI |
CHI | 81 | 111 | MIL |
CHI | 95 | 119 | MIL |
MIL | 116 | 100 | CHI |
BOS | 115 | 114 | BKN |
BOS | 114 | 107 | BKN |
BKN | 103 | 109 | BOS |
BKN | 112 | 116 | BOS |
Oeste
LAC | 101 | 105 | NOP |
PHX | 121 | 114 | DAL |
PHX | 129 | 109 | DAL |
DAL | 103 | 94 | PHX |
DAL | 111 | 101 | PHX |
PHX | 110 | 80 | DAL |
DAL | 113 | 86 | PHX |
PHX | 90 | 123 | DAL |
CLE | 101 | 107 | ATL |
MEM | 116 | 117 | GSW |
MEM | 106 | 101 | GSW |
GSW | 142 | 112 | MEM |
GSW | 101 | 98 | MEM |
MEM | 134 | 95 | GSW |
GSW | 110 | 96 | MEM |
Este
MIA | 106 | 92 | PHI |
MIA | 119 | 103 | PHI |
PHI | 99 | 79 | MIA |
PHI | 116 | 108 | MIA |
MIA | 120 | 85 | PHI |
PHI | 90 | 99 | MIA |
BOS | 89 | 101 | MIL |
BOS | 109 | 86 | MIL |
MIL | 103 | 101 | BOS |
MIL | 108 | 116 | BOS |
BOS | 107 | 110 | MIL |
MIL | 95 | 108 | BOS |
BOS | 109 | 81 | MIL |
Oeste
GSW | 112 | 87 | DAL |
GSW | 126 | 117 | DAL |
DAL | 100 | 109 | GSW |
DAL | 119 | 109 | GSW |
GSW | 120 | 110 | DAL |
Este
MIA | 118 | 107 | BOS |
MIA | 102 | 127 | BOS |
BOS | 103 | 109 | MIA |
BOS | 102 | 82 | MIA |
MIA | 80 | 93 | BOS |
BOS | 103 | 111 | MIA |
MIA | 96 | 100 | BOS |
GSW | 108 | 120 | BOS |
GSW | 107 | 88 | BOS |
BOS | 116 | 100 | GSW |
BOS | 97 | 107 | GSW |
GSW | 104 | 94 | BOS |
BOS | 90 | 103 | GSW |
Temporadas anteriores
2023-2024 | Boston Celtics |
2022-2023 | Denver Nuggets |
2021-2022 | Golden State Warriors |
2020-2021 | Milwaukee Bucks |
2019-2020 | Los Angeles Lakers |
2018-2019 | Toronto Raptors |
2017-2018 | Golden State Warriors |
2016-2017 | Golden State Warriors |
2015-2016 | Cleveland Cavaliers |
2014-2015 | Golden State Warriors |
2013-2014 | San Antonio Spurs |
2012-2013 | Miami Heat |
2011-2012 | Miami Heat |
2010-2011 | Dallas Mavericks |
2009-2010 | Los Angeles Lakers |
2008-2009 | Los Angeles Lakers |
2007-2008 | Boston Celtics |
2006-2007 | San Antonio Spurs |
2005-2006 | Miami Heat |
2004-2005 | San Antonio Spurs |
2003-2004 | Detroit Pistons |
2002-2003 | San Antonio Spurs |
2001-2002 | Los Angeles Lakers |
2000-2001 | Los Angeles Lakers |