Playoffs - NBA 2019-2020
LakersLAL
4
Miami HeatMIA
2
Primera Ronda
LakersLAL
4
PortlandPOR
1
RocketsHOU
4
ThunderOKC
3
NuggetsDEN
4
Utah JazzUTA
3
ClippersLAC
4
MavericksDAL
2
Semifinales
LakersLAL
4
RocketsHOU
1
NuggetsDEN
4
ClippersLAC
3
Final conf.
LakersLAL
4
NuggetsDEN
1
Final conf.
Miami HeatMIA
4
CelticsBOS
2
Semifinales
BucksMIL
1
Miami HeatMIA
4
CelticsBOS
4
RaptorsTOR
3
Primera Ronda
BucksMIL
4
MagicORL
1
PacersIND
0
Miami HeatMIA
4
CelticsBOS
4
SixersPHI
0
RaptorsTOR
4
NetsBKN
0
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
LAL | 93 | 100 | POR |
LAL | 111 | 88 | POR |
POR | 108 | 116 | LAL |
POR | 115 | 135 | LAL |
LAL | 131 | 122 | POR |
HOU | 123 | 108 | OKC |
HOU | 111 | 98 | OKC |
OKC | 119 | 107 | HOU |
OKC | 117 | 114 | HOU |
HOU | 114 | 80 | OKC |
OKC | 104 | 100 | HOU |
HOU | 104 | 102 | OKC |
DEN | 135 | 125 | UTA |
DEN | 105 | 124 | UTA |
UTA | 124 | 87 | DEN |
UTA | 129 | 127 | DEN |
DEN | 117 | 107 | UTA |
UTA | 107 | 119 | DEN |
DEN | 80 | 78 | UTA |
LAC | 118 | 110 | DAL |
LAC | 114 | 127 | DAL |
DAL | 122 | 130 | LAC |
DAL | 135 | 133 | LAC |
LAC | 154 | 111 | DAL |
DAL | 97 | 111 | LAC |
Este
MIL | 110 | 122 | ORL |
MIL | 111 | 96 | ORL |
ORL | 107 | 121 | MIL |
ORL | 106 | 121 | MIL |
MIL | 118 | 104 | ORL |
IND | 101 | 113 | MIA |
IND | 100 | 109 | MIA |
MIA | 124 | 115 | IND |
MIA | 99 | 87 | IND |
BOS | 109 | 101 | PHI |
BOS | 128 | 101 | PHI |
PHI | 94 | 102 | BOS |
PHI | 106 | 110 | BOS |
TOR | 134 | 110 | BKN |
TOR | 104 | 99 | BKN |
BKN | 92 | 117 | TOR |
BKN | 122 | 150 | TOR |
Oeste
LAL | 97 | 112 | HOU |
LAL | 117 | 109 | HOU |
HOU | 102 | 112 | LAL |
HOU | 100 | 110 | LAL |
LAL | 119 | 96 | HOU |
LAC | 120 | 97 | DEN |
LAC | 101 | 110 | DEN |
DEN | 107 | 113 | LAC |
DEN | 85 | 96 | LAC |
LAC | 105 | 111 | DEN |
DEN | 111 | 98 | LAC |
LAC | 89 | 104 | DEN |
Este
MIL | 104 | 115 | MIA |
MIL | 114 | 116 | MIA |
MIA | 115 | 100 | MIL |
MIA | 115 | 118 | MIL |
MIL | 94 | 103 | MIA |
TOR | 94 | 112 | BOS |
TOR | 99 | 102 | BOS |
BOS | 103 | 104 | TOR |
BOS | 93 | 100 | TOR |
TOR | 89 | 111 | BOS |
BOS | 122 | 125 | TOR |
TOR | 87 | 92 | BOS |
Oeste
LAL | 126 | 114 | DEN |
LAL | 105 | 103 | DEN |
DEN | 114 | 106 | LAL |
DEN | 108 | 114 | LAL |
LAL | 117 | 107 | DEN |
Este
BOS | 114 | 117 | MIA |
BOS | 101 | 106 | MIA |
MIA | 106 | 117 | BOS |
MIA | 112 | 109 | BOS |
BOS | 121 | 108 | MIA |
MIA | 125 | 113 | BOS |
LAL | 116 | 98 | MIA |
LAL | 124 | 114 | MIA |
MIA | 115 | 104 | LAL |
MIA | 96 | 102 | LAL |
LAL | 108 | 111 | MIA |
MIA | 93 | 106 | LAL |
Temporadas anteriores
2023-2024 | Boston Celtics |
2022-2023 | Denver Nuggets |
2021-2022 | Golden State Warriors |
2020-2021 | Milwaukee Bucks |
2019-2020 | Los Angeles Lakers |
2018-2019 | Toronto Raptors |
2017-2018 | Golden State Warriors |
2016-2017 | Golden State Warriors |
2015-2016 | Cleveland Cavaliers |
2014-2015 | Golden State Warriors |
2013-2014 | San Antonio Spurs |
2012-2013 | Miami Heat |
2011-2012 | Miami Heat |
2010-2011 | Dallas Mavericks |
2009-2010 | Los Angeles Lakers |
2008-2009 | Los Angeles Lakers |
2007-2008 | Boston Celtics |
2006-2007 | San Antonio Spurs |
2005-2006 | Miami Heat |
2004-2005 | San Antonio Spurs |
2003-2004 | Detroit Pistons |
2002-2003 | San Antonio Spurs |
2001-2002 | Los Angeles Lakers |
2000-2001 | Los Angeles Lakers |