Playoffs - NBA 2015-2016
WarriorsGSW
3
CavaliersCLE
4
Primera Ronda
WarriorsGSW
4
RocketsHOU
1
ClippersLAC
2
PortlandPOR
4
ThunderOKC
4
MavericksDAL
1
SpursSAS
4
GrizzliesMEM
0
Semifinales
WarriorsGSW
4
PortlandPOR
1
ThunderOKC
4
SpursSAS
2
Final conf.
WarriorsGSW
4
ThunderOKC
3
Final conf.
CavaliersCLE
4
RaptorsTOR
2
Semifinales
CavaliersCLE
4
HawksATL
0
Miami HeatMIA
3
RaptorsTOR
4
Primera Ronda
CavaliersCLE
4
PistonsDET
0
CelticsBOS
2
HawksATL
4
Miami HeatMIA
4
HornetsCHH
3
RaptorsTOR
4
PacersIND
3
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
CLE | 106 | 101 | DET |
CLE | 107 | 90 | DET |
DET | 91 | 101 | CLE |
DET | 98 | 100 | CLE |
ATL | 102 | 101 | BOS |
ATL | 89 | 72 | BOS |
BOS | 111 | 103 | ATL |
BOS | 104 | 95 | ATL |
ATL | 110 | 83 | BOS |
BOS | 92 | 104 | ATL |
MIA | 123 | 91 | CHH |
MIA | 115 | 103 | CHH |
CHH | 96 | 80 | MIA |
CHH | 89 | 85 | MIA |
MIA | 88 | 90 | CHH |
CHH | 90 | 97 | MIA |
MIA | 106 | 73 | CHH |
TOR | 90 | 100 | IND |
TOR | 98 | 87 | IND |
IND | 85 | 101 | TOR |
IND | 100 | 83 | TOR |
TOR | 102 | 99 | IND |
IND | 101 | 83 | TOR |
TOR | 89 | 84 | IND |
Este
GSW | 104 | 78 | HOU |
GSW | 115 | 106 | HOU |
HOU | 97 | 96 | GSW |
HOU | 94 | 121 | GSW |
GSW | 114 | 81 | HOU |
LAC | 115 | 95 | POR |
LAC | 102 | 81 | POR |
POR | 96 | 88 | LAC |
POR | 98 | 84 | LAC |
LAC | 98 | 108 | POR |
POR | 106 | 103 | LAC |
OKC | 108 | 70 | DAL |
OKC | 84 | 85 | DAL |
DAL | 102 | 131 | OKC |
DAL | 108 | 119 | OKC |
OKC | 118 | 104 | DAL |
SAS | 106 | 74 | MEM |
SAS | 94 | 68 | MEM |
MEM | 87 | 96 | SAS |
MEM | 95 | 116 | SAS |
Oeste
CLE | 104 | 93 | ATL |
CLE | 123 | 98 | ATL |
ATL | 108 | 121 | CLE |
ATL | 99 | 100 | CLE |
TOR | 96 | 102 | MIA |
TOR | 96 | 92 | MIA |
MIA | 91 | 95 | TOR |
MIA | 94 | 87 | TOR |
TOR | 99 | 91 | MIA |
MIA | 103 | 91 | TOR |
TOR | 116 | 89 | MIA |
Este
GSW | 118 | 106 | POR |
GSW | 110 | 99 | POR |
POR | 120 | 108 | GSW |
POR | 125 | 132 | GSW |
GSW | 125 | 121 | POR |
SAS | 124 | 92 | OKC |
SAS | 97 | 98 | OKC |
OKC | 96 | 100 | SAS |
OKC | 111 | 97 | SAS |
SAS | 91 | 95 | OKC |
OKC | 113 | 99 | SAS |
Oeste
CLE | 115 | 84 | TOR |
CLE | 108 | 89 | TOR |
TOR | 99 | 84 | CLE |
TOR | 105 | 99 | CLE |
CLE | 116 | 78 | TOR |
TOR | 87 | 113 | CLE |
Este
GSW | 102 | 108 | OKC |
GSW | 118 | 91 | OKC |
OKC | 133 | 105 | GSW |
OKC | 118 | 94 | GSW |
GSW | 120 | 111 | OKC |
OKC | 101 | 108 | GSW |
GSW | 96 | 88 | OKC |
GSW | 104 | 89 | CLE |
GSW | 110 | 77 | CLE |
CLE | 120 | 90 | GSW |
CLE | 97 | 108 | GSW |
GSW | 97 | 112 | CLE |
CLE | 115 | 101 | GSW |
GSW | 89 | 93 | CLE |
Temporadas anteriores
2023-2024 | Boston Celtics |
2022-2023 | Denver Nuggets |
2021-2022 | Golden State Warriors |
2020-2021 | Milwaukee Bucks |
2019-2020 | Los Angeles Lakers |
2018-2019 | Toronto Raptors |
2017-2018 | Golden State Warriors |
2016-2017 | Golden State Warriors |
2015-2016 | Cleveland Cavaliers |
2014-2015 | Golden State Warriors |
2013-2014 | San Antonio Spurs |
2012-2013 | Miami Heat |
2011-2012 | Miami Heat |
2010-2011 | Dallas Mavericks |
2009-2010 | Los Angeles Lakers |
2008-2009 | Los Angeles Lakers |
2007-2008 | Boston Celtics |
2006-2007 | San Antonio Spurs |
2005-2006 | Miami Heat |
2004-2005 | San Antonio Spurs |
2003-2004 | Detroit Pistons |
2002-2003 | San Antonio Spurs |
2001-2002 | Los Angeles Lakers |
2000-2001 | Los Angeles Lakers |