Menú

NBA

Clasificación - NBA 2014-2015

Conferencia Oeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Golden State Warriors 0,826 71-15 8-2 G8
2 Houston Rockets 0,690 60-27 7-3 G1
3 Memphis Grizzlies 0,678 59-28 7-3 G1
4 Portland Trail Blazers 0,598 52-35 2-8 P1
5 Los Angeles Clippers 0,674 60-29 7-3 G2
6 San Antonio Spurs 0,652 58-31 5-5 P2
7 Dallas Mavericks 0,586 51-36 5-5 P1
8 Oklahoma City Thunder 0,549 45-37 4-6 G2
9 New Orleans Pelicans 0,523 45-41 4-6 P4
10 Phoenix Suns 0,476 39-43 1-9 P5
11 Utah Jazz 0,463 38-44 7-3 P1
12 Denver Nuggets 0,366 30-52 3-7 P2
13 Sacramento Kings 0,354 29-53 3-7 G2
14 Los Angeles Lakers 0,256 21-61 2-8 P3
15 Minnesota Timberwolves 0,195 16-66 0-10 P12

Division Pacífico

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Golden State Warriors 0,826 71-15 8-2 G8
2 Los Angeles Clippers 0,674 60-29 7-3 G2
3 Phoenix Suns 0,476 39-43 1-9 P5
4 Sacramento Kings 0,354 29-53 3-7 G2
5 Los Angeles Lakers 0,256 21-61 2-8 P3

Division Suroeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Houston Rockets 0,690 60-27 7-3 G1
2 Memphis Grizzlies 0,678 59-28 7-3 G1
3 San Antonio Spurs 0,652 58-31 5-5 P2
4 Dallas Mavericks 0,586 51-36 5-5 P1
5 New Orleans Pelicans 0,523 45-41 4-6 P4

Division Noroeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Portland Trail Blazers 0,598 52-35 2-8 P1
2 Oklahoma City Thunder 0,549 45-37 4-6 G2
3 Utah Jazz 0,463 38-44 7-3 P1
4 Denver Nuggets 0,366 30-52 3-7 P2
5 Minnesota Timberwolves 0,195 16-66 0-10 P12

Conferencia Este

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Atlanta Hawks 0,727 64-24 5-5 G2
2 Cleveland Cavaliers 0,663 57-29 8-2 G6
3 Chicago Bulls 0,614 54-34 8-2 G1
4 Toronto Raptors 0,570 49-37 4-6 P4
5 Washington Wizards 0,581 50-36 7-3 G4
6 Milwaukee Bucks 0,489 43-45 5-5 P1
7 Boston Celtics 0,465 40-46 6-4 P4
8 Indiana Pacers 0,463 38-44 7-3 P1
9 Brooklyn Nets 0,455 40-48 4-6 P2
10 Miami Heat 0,451 37-45 4-6 G2
11 Charlotte Hornets 0,402 33-49 2-8 P6
12 Detroit Pistons 0,390 32-50 4-6 G1
13 Orlando Magic 0,305 25-57 3-7 P4
14 Philadelphia 76ers 0,220 18-64 0-10 P10
15 New York Knicks 0,207 17-65 3-7 P1

Division Atlántico

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Toronto Raptors 0,570 49-37 4-6 P4
2 Boston Celtics 0,465 40-46 6-4 P4
3 Brooklyn Nets 0,455 40-48 4-6 P2
4 Philadelphia 76ers 0,220 18-64 0-10 P10
5 New York Knicks 0,207 17-65 3-7 P1

Division Central

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Cleveland Cavaliers 0,663 57-29 8-2 G6
2 Chicago Bulls 0,614 54-34 8-2 G1
3 Milwaukee Bucks 0,489 43-45 5-5 P1
4 Indiana Pacers 0,463 38-44 7-3 P1
5 Detroit Pistons 0,390 32-50 4-6 G1

Division Sureste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Atlanta Hawks 0,727 64-24 5-5 G2
2 Washington Wizards 0,581 50-36 7-3 G4
3 Miami Heat 0,451 37-45 4-6 G2
4 Charlotte Hornets 0,402 33-49 2-8 P6
5 Orlando Magic 0,305 25-57 3-7 P4