Playoffs - NBA 2012-2013
SpursSAS
3
Miami HeatMIA
4
Primera Ronda
ThunderOKC
4
RocketsHOU
2
ClippersLAC
2
GrizzliesMEM
4
NuggetsDEN
2
WarriorsGSW
4
SpursSAS
4
LakersLAL
0
Semifinales
ThunderOKC
1
GrizzliesMEM
4
WarriorsGSW
2
SpursSAS
4
Final conf.
GrizzliesMEM
0
SpursSAS
4
Final conf.
Miami HeatMIA
4
PacersIND
3
Semifinales
Miami HeatMIA
4
BullsCHI
1
PacersIND
4
KnicksNYK
1
Primera Ronda
Miami HeatMIA
4
BucksMIL
0
NetsBKN
3
BullsCHI
4
PacersIND
4
HawksATL
2
KnicksNYK
4
CelticsBOS
2
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
MIL | 87 | 110 | MIA |
MIL | 86 | 98 | MIA |
MIA | 78 | 68 | MIL |
MIA | 88 | 77 | MIL |
CHI | 89 | 106 | BKN |
CHI | 90 | 82 | BKN |
BKN | 76 | 79 | CHI |
BKN | 134 | 142 | CHI |
CHI | 91 | 110 | BKN |
BKN | 95 | 92 | CHI |
CHI | 99 | 93 | BKN |
ATL | 90 | 107 | IND |
ATL | 98 | 113 | IND |
IND | 69 | 90 | ATL |
IND | 91 | 102 | ATL |
ATL | 83 | 106 | IND |
IND | 81 | 73 | ATL |
BOS | 78 | 85 | NYK |
BOS | 71 | 87 | NYK |
NYK | 90 | 76 | BOS |
NYK | 90 | 97 | BOS |
BOS | 92 | 86 | NYK |
NYK | 88 | 80 | BOS |
Este
HOU | 91 | 120 | OKC |
HOU | 102 | 105 | OKC |
OKC | 104 | 101 | HOU |
OKC | 103 | 105 | HOU |
HOU | 107 | 100 | OKC |
OKC | 103 | 94 | HOU |
MEM | 91 | 112 | LAC |
MEM | 91 | 93 | LAC |
LAC | 82 | 94 | MEM |
LAC | 83 | 104 | MEM |
MEM | 103 | 93 | LAC |
LAC | 105 | 118 | MEM |
GSW | 95 | 97 | DEN |
GSW | 131 | 117 | DEN |
DEN | 108 | 110 | GSW |
DEN | 101 | 115 | GSW |
GSW | 100 | 107 | DEN |
DEN | 88 | 92 | GSW |
LAL | 79 | 91 | SAS |
LAL | 91 | 102 | SAS |
SAS | 120 | 89 | LAL |
SAS | 103 | 82 | LAL |
Oeste
CHI | 93 | 86 | MIA |
CHI | 78 | 115 | MIA |
MIA | 104 | 94 | CHI |
MIA | 88 | 65 | CHI |
CHI | 91 | 94 | MIA |
IND | 102 | 95 | NYK |
IND | 79 | 105 | NYK |
NYK | 71 | 82 | IND |
NYK | 82 | 93 | IND |
NYK | 99 | 106 | IND |
Este
MEM | 91 | 93 | OKC |
MEM | 99 | 93 | OKC |
OKC | 81 | 87 | MEM |
OKC | 97 | 103 | MEM |
MEM | 88 | 84 | OKC |
GSW | 127 | 129 | SAS |
GSW | 100 | 91 | SAS |
SAS | 102 | 92 | GSW |
SAS | 87 | 97 | GSW |
GSW | 91 | 109 | SAS |
SAS | 94 | 82 | GSW |
Oeste
IND | 102 | 103 | MIA |
IND | 97 | 93 | MIA |
MIA | 114 | 96 | IND |
MIA | 92 | 99 | IND |
IND | 79 | 90 | MIA |
MIA | 77 | 91 | IND |
IND | 76 | 99 | MIA |
Este
MEM | 83 | 105 | SAS |
MEM | 89 | 93 | SAS |
SAS | 104 | 93 | MEM |
SAS | 93 | 86 | MEM |
SAS | 92 | 88 | MIA |
SAS | 84 | 103 | MIA |
MIA | 77 | 113 | SAS |
MIA | 109 | 93 | SAS |
MIA | 104 | 114 | SAS |
SAS | 100 | 103 | MIA |
SAS | 88 | 95 | MIA |
Temporadas anteriores
2023-2024 | Boston Celtics |
2022-2023 | Denver Nuggets |
2021-2022 | Golden State Warriors |
2020-2021 | Milwaukee Bucks |
2019-2020 | Los Angeles Lakers |
2018-2019 | Toronto Raptors |
2017-2018 | Golden State Warriors |
2016-2017 | Golden State Warriors |
2015-2016 | Cleveland Cavaliers |
2014-2015 | Golden State Warriors |
2013-2014 | San Antonio Spurs |
2012-2013 | Miami Heat |
2011-2012 | Miami Heat |
2010-2011 | Dallas Mavericks |
2009-2010 | Los Angeles Lakers |
2008-2009 | Los Angeles Lakers |
2007-2008 | Boston Celtics |
2006-2007 | San Antonio Spurs |
2005-2006 | Miami Heat |
2004-2005 | San Antonio Spurs |
2003-2004 | Detroit Pistons |
2002-2003 | San Antonio Spurs |
2001-2002 | Los Angeles Lakers |
2000-2001 | Los Angeles Lakers |