Playoffs - NBA 2011-2012
ThunderOKC
1
Miami HeatMIA
4
Primera Ronda
SpursSAS
4
Utah JazzUTA
0
GrizzliesMEM
3
ClippersLAC
4
LakersLAL
4
NuggetsDEN
3
ThunderOKC
4
MavericksDAL
0
Semifinales
SpursSAS
4
ClippersLAC
0
LakersLAL
1
ThunderOKC
4
Final conf.
SpursSAS
2
ThunderOKC
4
Final conf.
CelticsBOS
3
Miami HeatMIA
4
Semifinales
SixersPHI
3
CelticsBOS
4
PacersIND
2
Miami HeatMIA
4
Primera Ronda
BullsCHI
2
SixersPHI
4
CelticsBOS
4
HawksATL
2
PacersIND
4
MagicORL
1
Miami HeatMIA
4
KnicksNYK
1
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
PHI | 91 | 103 | CHI |
PHI | 109 | 92 | CHI |
CHI | 74 | 79 | PHI |
CHI | 82 | 89 | PHI |
PHI | 69 | 77 | CHI |
CHI | 78 | 79 | PHI |
BOS | 74 | 83 | ATL |
BOS | 87 | 80 | ATL |
ATL | 84 | 90 | BOS |
ATL | 79 | 101 | BOS |
BOS | 86 | 87 | ATL |
ATL | 80 | 83 | BOS |
ORL | 81 | 77 | IND |
ORL | 78 | 93 | IND |
IND | 97 | 74 | ORL |
IND | 101 | 99 | ORL |
ORL | 87 | 105 | IND |
NYK | 67 | 100 | MIA |
NYK | 94 | 104 | MIA |
MIA | 87 | 70 | NYK |
MIA | 87 | 89 | NYK |
NYK | 94 | 106 | MIA |
Este
UTA | 91 | 106 | SAS |
UTA | 83 | 114 | SAS |
SAS | 102 | 90 | UTA |
SAS | 87 | 81 | UTA |
LAC | 99 | 98 | MEM |
LAC | 98 | 105 | MEM |
MEM | 86 | 87 | LAC |
MEM | 97 | 101 | LAC |
LAC | 80 | 92 | MEM |
MEM | 90 | 88 | LAC |
LAC | 82 | 72 | MEM |
DEN | 88 | 103 | LAL |
DEN | 100 | 104 | LAL |
LAL | 84 | 99 | DEN |
LAL | 92 | 88 | DEN |
DEN | 102 | 99 | LAL |
LAL | 96 | 113 | DEN |
DEN | 87 | 96 | LAL |
DAL | 98 | 99 | OKC |
DAL | 99 | 102 | OKC |
OKC | 95 | 79 | DAL |
OKC | 103 | 97 | DAL |
Oeste
PHI | 91 | 92 | BOS |
PHI | 82 | 81 | BOS |
BOS | 107 | 91 | PHI |
BOS | 83 | 92 | PHI |
PHI | 85 | 101 | BOS |
BOS | 75 | 82 | PHI |
PHI | 75 | 85 | BOS |
MIA | 95 | 86 | IND |
IND | 78 | 75 | MIA |
MIA | 75 | 94 | IND |
MIA | 101 | 93 | IND |
IND | 83 | 115 | MIA |
MIA | 105 | 93 | IND |
Este
SAS | 108 | 92 | LAC |
LAC | 88 | 105 | SAS |
SAS | 96 | 86 | LAC |
SAS | 102 | 99 | LAC |
OKC | 119 | 90 | LAL |
OKC | 77 | 75 | LAL |
OKC | 96 | 99 | LAL |
OKC | 103 | 100 | LAL |
LAL | 90 | 106 | OKC |
Oeste
BOS | 79 | 93 | MIA |
BOS | 111 | 115 | MIA |
MIA | 91 | 101 | BOS |
MIA | 91 | 93 | BOS |
BOS | 94 | 90 | MIA |
MIA | 98 | 79 | BOS |
BOS | 88 | 101 | MIA |
Este
OKC | 98 | 101 | SAS |
OKC | 111 | 120 | SAS |
SAS | 82 | 102 | OKC |
SAS | 103 | 109 | OKC |
OKC | 108 | 103 | SAS |
SAS | 99 | 107 | OKC |
MIA | 94 | 105 | OKC |
MIA | 100 | 96 | OKC |
OKC | 85 | 91 | MIA |
OKC | 98 | 104 | MIA |
OKC | 106 | 121 | MIA |
Temporadas anteriores
2023-2024 | Boston Celtics |
2022-2023 | Denver Nuggets |
2021-2022 | Golden State Warriors |
2020-2021 | Milwaukee Bucks |
2019-2020 | Los Angeles Lakers |
2018-2019 | Toronto Raptors |
2017-2018 | Golden State Warriors |
2016-2017 | Golden State Warriors |
2015-2016 | Cleveland Cavaliers |
2014-2015 | Golden State Warriors |
2013-2014 | San Antonio Spurs |
2012-2013 | Miami Heat |
2011-2012 | Miami Heat |
2010-2011 | Dallas Mavericks |
2009-2010 | Los Angeles Lakers |
2008-2009 | Los Angeles Lakers |
2007-2008 | Boston Celtics |
2006-2007 | San Antonio Spurs |
2005-2006 | Miami Heat |
2004-2005 | San Antonio Spurs |
2003-2004 | Detroit Pistons |
2002-2003 | San Antonio Spurs |
2001-2002 | Los Angeles Lakers |
2000-2001 | Los Angeles Lakers |