Playoffs - NBA 2010-2011
MavericksDAL
4
Miami HeatMIA
2
Primera Ronda
SpursSAS
2
GrizzliesMEM
4
ThunderOKC
4
NuggetsDEN
1
MavericksDAL
4
PortlandPOR
2
LakersLAL
4
HornetsNOH
2
Semifinales
GrizzliesMEM
3
ThunderOKC
4
MavericksDAL
4
LakersLAL
0
Final conf.
ThunderOKC
1
MavericksDAL
4
Final conf.
BullsCHI
1
Miami HeatMIA
4
Semifinales
BullsCHI
4
HawksATL
2
CelticsBOS
1
Miami HeatMIA
4
Primera Ronda
BullsCHI
4
PacersIND
1
MagicORL
2
HawksATL
4
CelticsBOS
4
KnicksNYK
0
Miami HeatMIA
4
SixersPHI
1
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
IND | 99 | 104 | CHI |
IND | 90 | 96 | CHI |
CHI | 88 | 84 | IND |
CHI | 84 | 89 | IND |
IND | 89 | 116 | CHI |
ATL | 103 | 93 | ORL |
ATL | 82 | 88 | ORL |
ORL | 84 | 88 | ATL |
ORL | 85 | 88 | ATL |
ATL | 76 | 101 | ORL |
ORL | 81 | 84 | ATL |
NYK | 85 | 87 | BOS |
NYK | 93 | 96 | BOS |
BOS | 113 | 96 | NYK |
BOS | 101 | 89 | NYK |
PHI | 89 | 97 | MIA |
PHI | 73 | 94 | MIA |
MIA | 100 | 94 | PHI |
MIA | 82 | 86 | PHI |
PHI | 91 | 97 | MIA |
Este
MEM | 101 | 98 | SAS |
MEM | 87 | 93 | SAS |
SAS | 88 | 91 | MEM |
SAS | 86 | 104 | MEM |
MEM | 103 | 110 | SAS |
SAS | 91 | 99 | MEM |
DEN | 103 | 107 | OKC |
DEN | 89 | 106 | OKC |
OKC | 97 | 94 | DEN |
OKC | 101 | 104 | DEN |
DEN | 97 | 100 | OKC |
POR | 81 | 89 | DAL |
POR | 89 | 101 | DAL |
DAL | 92 | 97 | POR |
DAL | 82 | 84 | POR |
POR | 82 | 93 | DAL |
DAL | 103 | 96 | POR |
NOH | 109 | 100 | LAL |
NOH | 78 | 87 | LAL |
LAL | 100 | 86 | NOH |
LAL | 88 | 93 | NOH |
NOH | 90 | 106 | LAL |
LAL | 98 | 80 | NOH |
Oeste
ATL | 103 | 95 | CHI |
ATL | 73 | 86 | CHI |
CHI | 99 | 82 | ATL |
CHI | 88 | 100 | ATL |
ATL | 83 | 95 | CHI |
CHI | 93 | 73 | ATL |
BOS | 90 | 99 | MIA |
BOS | 91 | 102 | MIA |
MIA | 81 | 97 | BOS |
MIA | 98 | 90 | BOS |
BOS | 87 | 97 | MIA |
Este
MEM | 114 | 101 | OKC |
MEM | 102 | 111 | OKC |
OKC | 93 | 101 | MEM |
OKC | 133 | 123 | MEM |
MEM | 72 | 99 | OKC |
OKC | 83 | 95 | MEM |
MEM | 90 | 105 | OKC |
DAL | 96 | 94 | LAL |
DAL | 93 | 81 | LAL |
LAL | 92 | 98 | DAL |
LAL | 86 | 122 | DAL |
Oeste
MIA | 82 | 103 | CHI |
MIA | 85 | 75 | CHI |
CHI | 85 | 96 | MIA |
CHI | 93 | 101 | MIA |
MIA | 83 | 80 | CHI |
Este
OKC | 112 | 121 | DAL |
OKC | 106 | 100 | DAL |
DAL | 93 | 87 | OKC |
DAL | 112 | 105 | OKC |
OKC | 96 | 100 | DAL |
DAL | 84 | 92 | MIA |
DAL | 95 | 93 | MIA |
MIA | 88 | 86 | DAL |
MIA | 83 | 86 | DAL |
MIA | 103 | 112 | DAL |
DAL | 105 | 95 | MIA |
Temporadas anteriores
2023-2024 | Boston Celtics |
2022-2023 | Denver Nuggets |
2021-2022 | Golden State Warriors |
2020-2021 | Milwaukee Bucks |
2019-2020 | Los Angeles Lakers |
2018-2019 | Toronto Raptors |
2017-2018 | Golden State Warriors |
2016-2017 | Golden State Warriors |
2015-2016 | Cleveland Cavaliers |
2014-2015 | Golden State Warriors |
2013-2014 | San Antonio Spurs |
2012-2013 | Miami Heat |
2011-2012 | Miami Heat |
2010-2011 | Dallas Mavericks |
2009-2010 | Los Angeles Lakers |
2008-2009 | Los Angeles Lakers |
2007-2008 | Boston Celtics |
2006-2007 | San Antonio Spurs |
2005-2006 | Miami Heat |
2004-2005 | San Antonio Spurs |
2003-2004 | Detroit Pistons |
2002-2003 | San Antonio Spurs |
2001-2002 | Los Angeles Lakers |
2000-2001 | Los Angeles Lakers |