Menú

NBA

Clasificación - NBA 2009-2010

Conferencia Oeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Los Angeles Lakers 0,693 61-27 6-4 G2
2 Phoenix Suns 0,659 58-30 7-3 G2
3 Dallas Mavericks 0,648 57-31 6-4 P1
4 Utah Jazz 0,648 57-31 6-4 G1
5 Denver Nuggets 0,625 55-33 4-6 P1
6 San Antonio Spurs 0,614 54-34 6-4 G1
7 Oklahoma City Thunder 0,591 52-36 4-6 P2
8 Portland Trail Blazers 0,591 52-36 4-6 P2
9 Houston Rockets 0,512 42-40 6-4 P1
10 Memphis Grizzlies 0,488 40-42 2-8 P3
11 New Orleans Hornets 0,451 37-45 3-7 G2
12 Los Angeles Clippers 0,354 29-53 2-8 G1
13 Golden State Warriors 0,317 26-56 6-4 G1
14 Sacramento Kings 0,305 25-57 1-9 P3
15 Minnesota Timberwolves 0,183 15-67 1-9 P7

Division Pacífico

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Los Angeles Lakers 0,693 61-27 6-4 G2
2 Phoenix Suns 0,659 58-30 7-3 G2
3 Los Angeles Clippers 0,354 29-53 2-8 G1
4 Golden State Warriors 0,317 26-56 6-4 G1
5 Sacramento Kings 0,305 25-57 1-9 P3

Division Suroeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Dallas Mavericks 0,648 57-31 6-4 P1
2 San Antonio Spurs 0,614 54-34 6-4 G1
3 Houston Rockets 0,512 42-40 6-4 P1
4 Memphis Grizzlies 0,488 40-42 2-8 P3
5 New Orleans Hornets 0,451 37-45 3-7 G2

Division Noroeste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Utah Jazz 0,648 57-31 6-4 G1
2 Denver Nuggets 0,625 55-33 4-6 P1
3 Oklahoma City Thunder 0,591 52-36 4-6 P2
4 Portland Trail Blazers 0,591 52-36 4-6 P2
5 Minnesota Timberwolves 0,183 15-67 1-9 P7

Conferencia Este

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Cleveland Cavaliers 0,747 65-22 5-5 G2
2 Orlando Magic 0,733 63-23 10-0 G10
3 Atlanta Hawks 0,640 57-32 7-3 G2
4 Boston Celtics 0,621 54-33 6-4 G1
5 Miami Heat 0,552 48-39 5-5 P1
6 Milwaukee Bucks 0,551 49-40 4-6 P2
7 Charlotte Bobcats 0,512 44-42 4-6 P5
8 Toronto Raptors 0,488 40-42 5-5 G2
9 Chicago Bulls 0,483 42-45 5-5 P2
10 Indiana Pacers 0,390 32-50 6-4 P2
11 New York Knicks 0,354 29-53 3-7 P1
12 Philadelphia 76ers 0,329 27-55 2-8 P2
13 Detroit Pistons 0,329 27-55 4-6 G1
14 Washington Wizards 0,317 26-56 5-5 G1
15 New Jersey Nets 0,146 12-70 3-7 P3

Division Atlántico

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Boston Celtics 0,621 54-33 6-4 G1
2 Toronto Raptors 0,488 40-42 5-5 G2
3 New York Knicks 0,354 29-53 3-7 P1
4 Philadelphia 76ers 0,329 27-55 2-8 P2
5 New Jersey Nets 0,146 12-70 3-7 P3

Division Central

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Cleveland Cavaliers 0,747 65-22 5-5 G2
2 Milwaukee Bucks 0,551 49-40 4-6 P2
3 Chicago Bulls 0,483 42-45 5-5 P2
4 Indiana Pacers 0,390 32-50 6-4 P2
5 Detroit Pistons 0,329 27-55 4-6 G1

Division Sureste

Clasificación% VictoriasPartidosÚltimos 10Racha
1 Orlando Magic 0,733 63-23 10-0 G10
2 Atlanta Hawks 0,640 57-32 7-3 G2
3 Miami Heat 0,552 48-39 5-5 P1
4 Charlotte Bobcats 0,512 44-42 4-6 P5
5 Washington Wizards 0,317 26-56 5-5 G1