Playoffs - NBA 2008-2009
LakersLAL
4
MagicORL
1
Primera Ronda
LakersLAL
4
Utah JazzUTA
1
PortlandPOR
2
RocketsHOU
4
SpursSAS
1
MavericksDAL
4
NuggetsDEN
4
HornetsNOH
1
Semifinales
LakersLAL
4
RocketsHOU
3
MavericksDAL
1
NuggetsDEN
4
Final conf.
LakersLAL
4
NuggetsDEN
2
Final conf.
CavaliersCLE
2
MagicORL
4
Semifinales
CavaliersCLE
4
HawksATL
0
MagicORL
4
CelticsBOS
3
Primera Ronda
CavaliersCLE
4
PistonsDET
0
HawksATL
4
Miami HeatMIA
3
MagicORL
4
SixersPHI
2
CelticsBOS
4
BullsCHI
3
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
CLE | 102 | 84 | DET |
CLE | 94 | 82 | DET |
DET | 68 | 79 | CLE |
DET | 78 | 99 | CLE |
ATL | 90 | 64 | MIA |
ATL | 93 | 108 | MIA |
MIA | 107 | 78 | ATL |
MIA | 71 | 81 | ATL |
ATL | 106 | 91 | MIA |
MIA | 98 | 72 | ATL |
ATL | 91 | 78 | MIA |
ORL | 98 | 100 | PHI |
ORL | 96 | 87 | PHI |
PHI | 96 | 94 | ORL |
PHI | 81 | 84 | ORL |
ORL | 91 | 78 | PHI |
PHI | 89 | 114 | ORL |
BOS | 103 | 105 | CHI |
BOS | 118 | 115 | CHI |
CHI | 86 | 107 | BOS |
CHI | 121 | 118 | BOS |
BOS | 106 | 104 | CHI |
CHI | 128 | 127 | BOS |
BOS | 109 | 99 | CHI |
Este
LAL | 113 | 100 | UTA |
LAL | 119 | 109 | UTA |
UTA | 88 | 86 | LAL |
UTA | 94 | 108 | LAL |
LAL | 107 | 96 | UTA |
POR | 81 | 108 | HOU |
POR | 107 | 103 | HOU |
HOU | 86 | 83 | POR |
HOU | 89 | 88 | POR |
POR | 88 | 77 | HOU |
HOU | 92 | 76 | POR |
SAS | 97 | 105 | DAL |
SAS | 105 | 84 | DAL |
DAL | 88 | 67 | SAS |
DAL | 99 | 90 | SAS |
SAS | 93 | 106 | DAL |
DEN | 113 | 84 | NOH |
DEN | 108 | 93 | NOH |
NOH | 95 | 93 | DEN |
NOH | 63 | 121 | DEN |
DEN | 107 | 86 | NOH |
Oeste
CLE | 99 | 72 | ATL |
CLE | 105 | 85 | ATL |
ATL | 82 | 97 | CLE |
ATL | 74 | 84 | CLE |
BOS | 90 | 95 | ORL |
BOS | 112 | 94 | ORL |
ORL | 117 | 96 | BOS |
ORL | 94 | 95 | BOS |
BOS | 92 | 88 | ORL |
ORL | 83 | 75 | BOS |
BOS | 82 | 101 | ORL |
Este
LAL | 92 | 100 | HOU |
LAL | 111 | 98 | HOU |
HOU | 94 | 108 | LAL |
HOU | 99 | 87 | LAL |
LAL | 118 | 78 | HOU |
HOU | 95 | 80 | LAL |
LAL | 89 | 70 | HOU |
DEN | 109 | 95 | DAL |
DEN | 117 | 105 | DAL |
DAL | 105 | 106 | DEN |
DAL | 119 | 117 | DEN |
DEN | 124 | 110 | DAL |
Oeste
CLE | 106 | 107 | ORL |
CLE | 96 | 95 | ORL |
ORL | 99 | 89 | CLE |
ORL | 116 | 114 | CLE |
CLE | 112 | 102 | ORL |
ORL | 103 | 90 | CLE |
Este
LAL | 105 | 103 | DEN |
LAL | 103 | 106 | DEN |
DEN | 97 | 103 | LAL |
DEN | 120 | 101 | LAL |
LAL | 103 | 94 | DEN |
DEN | 92 | 119 | LAL |
LAL | 100 | 75 | ORL |
LAL | 101 | 96 | ORL |
ORL | 108 | 104 | LAL |
ORL | 91 | 99 | LAL |
ORL | 86 | 99 | LAL |
Temporadas anteriores
2023-2024 | Boston Celtics |
2022-2023 | Denver Nuggets |
2021-2022 | Golden State Warriors |
2020-2021 | Milwaukee Bucks |
2019-2020 | Los Angeles Lakers |
2018-2019 | Toronto Raptors |
2017-2018 | Golden State Warriors |
2016-2017 | Golden State Warriors |
2015-2016 | Cleveland Cavaliers |
2014-2015 | Golden State Warriors |
2013-2014 | San Antonio Spurs |
2012-2013 | Miami Heat |
2011-2012 | Miami Heat |
2010-2011 | Dallas Mavericks |
2009-2010 | Los Angeles Lakers |
2008-2009 | Los Angeles Lakers |
2007-2008 | Boston Celtics |
2006-2007 | San Antonio Spurs |
2005-2006 | Miami Heat |
2004-2005 | San Antonio Spurs |
2003-2004 | Detroit Pistons |
2002-2003 | San Antonio Spurs |
2001-2002 | Los Angeles Lakers |
2000-2001 | Los Angeles Lakers |