Playoffs - NBA 2000-2001
LakersLAL
4
SixersPHI
1
Primera Ronda
SpursSAS
3
WolvesMIN
1
Utah JazzUTA
2
MavericksDAL
3
KingsSAC
3
SunsPHX
1
LakersLAL
3
PortlandPOR
0
Semifinales
SpursSAS
4
MavericksDAL
1
KingsSAC
0
LakersLAL
4
Final conf.
SpursSAS
0
LakersLAL
4
Final conf.
SixersPHI
4
BucksMIL
3
Semifinales
SixersPHI
4
RaptorsTOR
3
HornetsCHH
3
BucksMIL
4
Primera Ronda
SixersPHI
3
PacersIND
1
KnicksNYK
2
RaptorsTOR
3
Miami HeatMIA
0
HornetsCHH
3
BucksMIL
3
MagicORL
1
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
PHI | 78 | 79 | IND |
PHI | 116 | 98 | IND |
IND | 87 | 92 | PHI |
IND | 85 | 88 | PHI |
NYK | 92 | 85 | TOR |
NYK | 74 | 94 | TOR |
TOR | 89 | 97 | NYK |
TOR | 100 | 93 | NYK |
NYK | 89 | 93 | TOR |
MIA | 80 | 106 | CHH |
MIA | 76 | 102 | CHH |
CHH | 94 | 79 | MIA |
MIL | 103 | 90 | ORL |
MIL | 103 | 96 | ORL |
ORL | 121 | 116 | MIL |
ORL | 104 | 112 | MIL |
Este
SAS | 87 | 82 | MIN |
SAS | 86 | 69 | MIN |
MIN | 93 | 84 | SAS |
MIN | 84 | 97 | SAS |
UTA | 88 | 86 | DAL |
UTA | 109 | 98 | DAL |
DAL | 94 | 91 | UTA |
DAL | 107 | 77 | UTA |
UTA | 83 | 84 | DAL |
SAC | 83 | 86 | PHX |
SAC | 116 | 90 | PHX |
PHX | 96 | 104 | SAC |
PHX | 82 | 89 | SAC |
LAL | 106 | 93 | POR |
LAL | 106 | 88 | POR |
POR | 86 | 99 | LAL |
Oeste
PHI | 93 | 96 | TOR |
PHI | 97 | 92 | TOR |
TOR | 102 | 78 | PHI |
TOR | 79 | 84 | PHI |
PHI | 121 | 88 | TOR |
TOR | 101 | 89 | PHI |
PHI | 88 | 87 | TOR |
MIL | 104 | 92 | CHH |
MIL | 91 | 90 | CHH |
CHH | 102 | 92 | MIL |
CHH | 85 | 78 | MIL |
MIL | 86 | 94 | CHH |
CHH | 97 | 104 | MIL |
MIL | 104 | 95 | CHH |
Este
SAS | 94 | 78 | DAL |
SAS | 100 | 86 | DAL |
DAL | 90 | 104 | SAS |
DAL | 112 | 108 | SAS |
SAS | 105 | 87 | DAL |
LAL | 108 | 105 | SAC |
LAL | 96 | 90 | SAC |
SAC | 81 | 103 | LAL |
SAC | 113 | 119 | LAL |
Oeste
PHI | 93 | 85 | MIL |
PHI | 78 | 92 | MIL |
MIL | 80 | 74 | PHI |
MIL | 83 | 89 | PHI |
PHI | 89 | 88 | MIL |
MIL | 110 | 100 | PHI |
PHI | 108 | 91 | MIL |
Este
SAS | 90 | 104 | LAL |
SAS | 81 | 88 | LAL |
LAL | 111 | 72 | SAS |
LAL | 111 | 82 | SAS |
LAL | 101 | 107 | PHI |
LAL | 98 | 89 | PHI |
PHI | 91 | 96 | LAL |
PHI | 86 | 100 | LAL |
PHI | 96 | 108 | LAL |
Temporadas anteriores
2023-2024 | Boston Celtics |
2022-2023 | Denver Nuggets |
2021-2022 | Golden State Warriors |
2020-2021 | Milwaukee Bucks |
2019-2020 | Los Angeles Lakers |
2018-2019 | Toronto Raptors |
2017-2018 | Golden State Warriors |
2016-2017 | Golden State Warriors |
2015-2016 | Cleveland Cavaliers |
2014-2015 | Golden State Warriors |
2013-2014 | San Antonio Spurs |
2012-2013 | Miami Heat |
2011-2012 | Miami Heat |
2010-2011 | Dallas Mavericks |
2009-2010 | Los Angeles Lakers |
2008-2009 | Los Angeles Lakers |
2007-2008 | Boston Celtics |
2006-2007 | San Antonio Spurs |
2005-2006 | Miami Heat |
2004-2005 | San Antonio Spurs |
2003-2004 | Detroit Pistons |
2002-2003 | San Antonio Spurs |
2001-2002 | Los Angeles Lakers |
2000-2001 | Los Angeles Lakers |