Calificación MotoGP - Gran Premio de Estados Unidos 2013
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:21.176 |
2 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | Honda | +0.017 |
3 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +0.197 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +0.242 |
5 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +0.244 |
6 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +0.277 |
7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | +0.552 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | +0.850 |
9 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +0.899 |
10 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | +0.914 |
11 | Aleix Espargaró | Power Electronics Aspar | Aprilia | +0.923 |
12 | Randy De Puniet | Power Electronics Aspar | Aprilia | +0.000 |
Q2 | ||||
1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 1:22.017 |
2 | Randy De Puniet | Power Electronics Aspar | Aprilia | +0.677 |
3 | Héctor Barberá | Avintia Blusens | FTR | +0.791 |
4 | Alex De Angelis | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1.236 |
5 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | Suter | +1.255 |
6 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | FTR | +1.306 |
7 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | Suter | +1.599 |
8 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART-Aprilia | +1.858 |
9 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Aprilia | +1.902 |
10 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | ART-Aprilia | +1.970 |
11 | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | +2.218 |
12 | Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +2.739 |
13 | Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | FTR | +2.792 |
MotoGP:
Calificación | Carrera