Quiniela - Jornada 69 de la Temporada 2018-2019
11 de Agosto de 2019 | Resultados | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | Sheffield United | 1 | X | 2 | ||||||||||
2 | Burnley | Southampton | 1 | X | 2 | ||||||||||
3 | Crystal Palace | Everton | 1 | X | 2 | ||||||||||
4 | Watford | Brighton & Hove Albion | 1 | X | 2 | ||||||||||
5 | Tottenham Hotspur | Aston Villa | 1 | X | 2 | ||||||||||
6 | Leicester City | Wolverhampton Wanderers | 1 | X | 2 | ||||||||||
7 | Newcastle | Arsenal | 1 | X | 2 | ||||||||||
8 | Manchester United | Chelsea | 1 | X | 2 | ||||||||||
9 | Olympique Marsella | Stade de Reims | 1 | X | 2 | ||||||||||
10 | Dijon FCO | Saint-Étienne | 1 | X | 2 | ||||||||||
11 | Montpellier | Rennes | 1 | X | 2 | ||||||||||
12 | Angers SCO | Girondins de Burdeos | 1 | X | 2 | ||||||||||
13 | Stade Brestois | Toulouse | 1 | X | 2 | ||||||||||
14 | Losc Lille | Nantes | 1 | X | 2 | ||||||||||
Pleno al 15 |
|
Recaudación
1.044.762 €
Aciertos | Pleno al 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acertantes | 0 | 0 | 3 | 121 | 1.134 | 7.434 |
Premios | - | - | 26.119€ | 647€ | 69€ | 12€ |