L D (EFE) Este nuevo chasis era una exigencia del mallorquín a los técnicos de la firma italiana para tratar de solucionar algunos problemas surgidos la temporada pasada en el tren delantero de su moto.
Lorenzo ha completado un total de 65 giros y ha marcado el tercer mejor tiempo con un registro de 1.45.346. El que fuera compañero de equipo la temporada pasada, Héctor Barberá, ahora enrolado en el team Toth, hacía con el mejor tiempo de la sesión, mientras que el suizo Thomas Luthi, también sobre una Aprilia oficial era segundo.
El mejor tiempo en la categoría de 125 c.c. correspondía al piloto español Nico Terol (Derbi), que marcó 1.48.522 a pesar de sufrir una aparatosa caída durante la tarde que lo llevó directamente al hospital del circuito, si bien, tras ser examinado por los médicos no se le apreciaron fracturas.
Tiempos de la jornada
MotoGP
1. Vittoriano Guareschi (ITA/Ducati) 1:47.540 (36 vueltas)
250 c.c.
1. Héctor Barberá (ESP/Aprilia) 1:44.587 (49)
2. Thomas Luthi (SUI/Aprilia) 1:45.022 (54)
3. Jorge Lorenzo (ESP/Aprilia) 1:45.346 (65)
4. Marco Simoncelli (ITA/Gilera) 1:45.734 (41)
5. Roberto Locatelli (ITA/Gilera) 1:45.776 (38)
6. Álvaro Bautista (ESP/Aprilia) 1:45.920 (58)
7. Fabrizio Lai (ITA/Aprilia) 1:46.398 (74)
8. Imre Toth (HUN/Aprilia) 1:46.588 (37)
9. Aleix Espargaró (ESP/Honda) 1:46.601 (43)
10. Karel Abraham (RCH/Aprilia) 1:47.403 (42)
11. Álvaro Molina (ESP/Aprilia) 1:47.764 (47)
12. Pablo Nieto (ESP/Honda) 1:50.557 (33)
13. Ratthapark Wilairot (THA/Honda) 1:50.647 (53)
14. Arturo Tizón (ESP/Aprilia) 1:51.856 (44)
125 c.c.
1. Nicolás Terol (ESP/Derbi) 1:48.552 (59)
2. Simone Corsi (ITA/Aprilia) 1:49.333 (46)
3. Bradley Smith (GBR/Honda) 1:49.384 (60)
4. Mike Di Meglio (FRA/Honda) 1:49.450 (37)
5. Federico Sandi (ITA/Aprilia) 1:49.527 (49)
6. Robert Ranseder (AUT/Derbi) 1:49.599 (45)
7. Lukas Pesek (RCH/Derbi) 1:49.671 (50)
8. Joan Olivé (ESP/Aprilia) 1:49.872 (70)
9. Sandro Cortese (ITA/Aprilia) 1:49.915 (43)
10. Matia Pasini (ITA/Aprilia) 1:50.149 (28)
11. Stefan Bradl (ALE/Honda) 1:50.591 (54)
12. Esteve Rabat (ESP/Honda) 1:50.858 (61)
13. Hugo Van Der Berg (HOL/Honda) 1:51.267 (51)
14. Robert Muresan (RUM/Derbi) 1:51.701 (55)
15. Dino Lombardi (ITA/Honda) 1:52.820 (45)
16. Ricard Cardus (ESP/Aprilia) 1:52.961 (41)
17. Julián Miralles (ESP/Aprilia) 1:53.072 (55)
Lorenzo ha completado un total de 65 giros y ha marcado el tercer mejor tiempo con un registro de 1.45.346. El que fuera compañero de equipo la temporada pasada, Héctor Barberá, ahora enrolado en el team Toth, hacía con el mejor tiempo de la sesión, mientras que el suizo Thomas Luthi, también sobre una Aprilia oficial era segundo.
El mejor tiempo en la categoría de 125 c.c. correspondía al piloto español Nico Terol (Derbi), que marcó 1.48.522 a pesar de sufrir una aparatosa caída durante la tarde que lo llevó directamente al hospital del circuito, si bien, tras ser examinado por los médicos no se le apreciaron fracturas.
Tiempos de la jornada
MotoGP
1. Vittoriano Guareschi (ITA/Ducati) 1:47.540 (36 vueltas)
250 c.c.
1. Héctor Barberá (ESP/Aprilia) 1:44.587 (49)
2. Thomas Luthi (SUI/Aprilia) 1:45.022 (54)
3. Jorge Lorenzo (ESP/Aprilia) 1:45.346 (65)
4. Marco Simoncelli (ITA/Gilera) 1:45.734 (41)
5. Roberto Locatelli (ITA/Gilera) 1:45.776 (38)
6. Álvaro Bautista (ESP/Aprilia) 1:45.920 (58)
7. Fabrizio Lai (ITA/Aprilia) 1:46.398 (74)
8. Imre Toth (HUN/Aprilia) 1:46.588 (37)
9. Aleix Espargaró (ESP/Honda) 1:46.601 (43)
10. Karel Abraham (RCH/Aprilia) 1:47.403 (42)
11. Álvaro Molina (ESP/Aprilia) 1:47.764 (47)
12. Pablo Nieto (ESP/Honda) 1:50.557 (33)
13. Ratthapark Wilairot (THA/Honda) 1:50.647 (53)
14. Arturo Tizón (ESP/Aprilia) 1:51.856 (44)
125 c.c.
1. Nicolás Terol (ESP/Derbi) 1:48.552 (59)
2. Simone Corsi (ITA/Aprilia) 1:49.333 (46)
3. Bradley Smith (GBR/Honda) 1:49.384 (60)
4. Mike Di Meglio (FRA/Honda) 1:49.450 (37)
5. Federico Sandi (ITA/Aprilia) 1:49.527 (49)
6. Robert Ranseder (AUT/Derbi) 1:49.599 (45)
7. Lukas Pesek (RCH/Derbi) 1:49.671 (50)
8. Joan Olivé (ESP/Aprilia) 1:49.872 (70)
9. Sandro Cortese (ITA/Aprilia) 1:49.915 (43)
10. Matia Pasini (ITA/Aprilia) 1:50.149 (28)
11. Stefan Bradl (ALE/Honda) 1:50.591 (54)
12. Esteve Rabat (ESP/Honda) 1:50.858 (61)
13. Hugo Van Der Berg (HOL/Honda) 1:51.267 (51)
14. Robert Muresan (RUM/Derbi) 1:51.701 (55)
15. Dino Lombardi (ITA/Honda) 1:52.820 (45)
16. Ricard Cardus (ESP/Aprilia) 1:52.961 (41)
17. Julián Miralles (ESP/Aprilia) 1:53.072 (55)