Menú

Fórmula 1

Segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México 2015

Pos. Piloto Escuderia Tiempo Vueltas
1 Nico Rosberg Mercedes 1:21.531 36
2 Daniil Kvyat Red Bull +0.245s 27
3 Daniel Ricciardo Red Bull +0.337s 28
4 Lewis Hamilton Mercedes +0.430s 33
5 Sebastian Vettel Ferrari +0.453s 32
6 Kimi Räikkönen Ferrari +0.868s 33
7 Valtteri Bottas Williams +1.190s 28
8 Fernando Alonso McLaren +1.462s 36
9 Jenson Button McLaren +1.578s 25
10 Felipe Massa Williams +1.758s 32
11 Nico Hülkenberg Force India +1.759s 34
12 Pastor Maldonado Lotus +1.832s 24
13 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso +1.833s 41
14 Felipe Nasr Sauber +1.899s 39
15 Sergio Perez Force India +2.066s 33
16 Romain Grosjean Lotus +2.083s 26
17 Marcus Ericsson Sauber +3.002s 34
18 Alexander Rossi Manor +4.409s 29
19 Will Stevens Manor +5.437s 28
20 Max Verstappen Toro Rosso 2