Menú

Fórmula 1

Primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia 2013

Pos. Piloto Escuderia Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:27.211 16
2 Felipe Massa Ferrari + 0.078 17
3 Fernando Alonso Ferrari + 0.336 16
4 Lewis Hamilton Mercedes + 0.341 18
5 Mark Webber Red Bull + 0.457 18
6 Kimi Räikkönen Lotus + 0.666 17
7 Nico Rosberg Mercedes + 0.802 17
8 Adrian Sutil Force India + 1.215 19
9 Jenson Button McLaren + 1.229 19
10 Romain Grosjean Lotus + 1.309 15
11 Sergio Perez McLaren + 1.386 19
12 Nico Hülkenberg Sauber + 1.575 19
13 Paul di Resta Force India + 1.699 18
14 Pastor Maldonado Williams + 2.232 20
15 Valtteri Bottas Williams + 2.717 19
16 Esteban Gutierrez Sauber + 2.992 17
17 Jean-Eric Vergne Sauber + 3.518 17
18 Daniel Ricciardo Sauber + 3.758 19
19 Jules Bianchi Manor + 4.052 24
20 Max Chilton Manor + 4.965 23
21 Charles Pic Caterham + 5.063 21
22 Giedo van der Garde Caterham + 5.177 18