Temporada 1955 de Fórmula 1
* La carrera en Indianápolis no se cuenta para el Mundial de Constructores
P.Posición | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Juan Manuel Fangio | 40 |
2 | Stirling Moss | 23 |
3 | Eugenio Castellotti | 12 |
4 | Maurice Trintignant | 11.33 |
5 | Giuseppe Farina | 10.33 |
6 | Piero Taruffi | 9 |
7 | Bob Sweikert | 8 |
8 | Roberto Mieres | 7 |
9 | Jean Behra | 6 |
10 | Luigi Musso | 6 |
11 | Karl Kling | 5 |
12 | Jimmy Davies | 4 |
13 | Paul Frere | 3 |
14 | Johnny Thomson | 3 |
15 | Paul Russo | 3 |
16 | Tony Bettenhausen Sr. | 3 |
17 | Cesare Perdisa | 2 |
18 | Luigi Villoresi | 2 |
19 | Carlos Menditeguy | 2 |
20 | Jose Froilan Gonzalez | 2 |
21 | Umberto Maglioli | 1.33 |
22 | Hans Herrmann | 1 |
23 | Walt Faulkner | 1 |
24 | Bill Homeier | 1 |
25 | Bill Vukovich | 1 |
P.Posición | Escudería | Puntos |
---|---|---|
1 | Mercedes | 43 |
2 | Ferrari | 21.33 |
3 | Maserati | 13 |
4 | Lancia | 6 |
* Hasta 1958 no hubo campeonato de constructores. Estos resultados no son oficiales.