Temporada 1950 de Fórmula 1
* La carrera en Indianápolis no se cuenta para el Mundial de Constructores
P.Posición | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Giuseppe Farina | 30 |
2 | Juan Manuel Fangio | 27 |
3 | Luigi Fagioli | 24 |
4 | Louis Rosier | 13 |
5 | Alberto Ascari | 11 |
6 | Johnnie Parsons | 9 |
7 | Bill Holland | 6 |
8 | Birabongse Bhanuban | 5 |
9 | Reg Parnell | 4 |
10 | Mauri Rose | 4 |
11 | Louis Chiron | 4 |
12 | Peter Whitehead | 4 |
13 | Cecil Green | 3 |
14 | Robert Manzon | 3 |
15 | Raymond Sommer | 3 |
16 | Philippe Etancelin | 3 |
17 | Yves Giraud-Cabantous | 3 |
18 | Dorino Serafini | 3 |
19 | Felice Bonetto | 2 |
20 | Joie Chitwood | 1 |
21 | Tony Bettenhausen Sr. | 1 |
22 | Eugene Chaboud | 1 |
P.Posición | Escudería | Puntos |
---|---|---|
1 | Alfa Romeo | 36 |
2 | Ferrari | 15 |
3 | Lago | 14 |
4 | Maserati | 7 |
5 | Gordini | 3 |
* Hasta 1958 no hubo campeonato de constructores. Estos resultados no son oficiales.