Así queda el Abierto Británico
1. Tiger WOODS (USA) 67 65 71 67 270 -18
2. Chris DIMARCO (USA) 70 65 69 68 272 -16
3. Ernie ELS (RSA) 68 65 71 71 275 -13
4. Jim FURYK (USA) 68 71 66 71 276 -12
5. Hideto TANIHARA (JPN) 72 68 66 71 277 -11
6. Sergio GARCÍA (ESP) 68 71 65 73 277 -11
7. Ángel CABRERA (ARG) 71 68 66 73 278 -10
8. Carl PETTERSSON (SUE) 68 72 70 69 279 -9
9. Andrés ROMERO (ARG) 70 70 68 71 279 -9
10. Adam SCOTT (AUS) 68 69 70 72 279 -9
11. Anthony WALL (ENG) 67 73 71 69 280 -8
12. Ben CRANE (USA) 68 71 71 70 280 -8
13. SK HO (KOR) 68 73 69 70 280 -8
14. Sean O'HAIR (USA) 69 73 72 67 281 -7
15. Retief GOOSEN (RSA) 70 66 72 73 281 -7
16. Robert ROCK (ENG) 69 69 73 71 282 -6
17. Brett RUMFORD (AUS) 68 71 72 71 282 -6
18. Mikko ILONEN (FIN) 68 69 73 72 282 -6
19. Geoff OGILVY (AUS) 71 69 70 72 282 -6
20. Robert ALLENBY(AUS) 69 70 69 74 282 -6
2. Chris DIMARCO (USA) 70 65 69 68 272 -16
3. Ernie ELS (RSA) 68 65 71 71 275 -13
4. Jim FURYK (USA) 68 71 66 71 276 -12
5. Hideto TANIHARA (JPN) 72 68 66 71 277 -11
6. Sergio GARCÍA (ESP) 68 71 65 73 277 -11
7. Ángel CABRERA (ARG) 71 68 66 73 278 -10
8. Carl PETTERSSON (SUE) 68 72 70 69 279 -9
9. Andrés ROMERO (ARG) 70 70 68 71 279 -9
10. Adam SCOTT (AUS) 68 69 70 72 279 -9
11. Anthony WALL (ENG) 67 73 71 69 280 -8
12. Ben CRANE (USA) 68 71 71 70 280 -8
13. SK HO (KOR) 68 73 69 70 280 -8
14. Sean O'HAIR (USA) 69 73 72 67 281 -7
15. Retief GOOSEN (RSA) 70 66 72 73 281 -7
16. Robert ROCK (ENG) 69 69 73 71 282 -6
17. Brett RUMFORD (AUS) 68 71 72 71 282 -6
18. Mikko ILONEN (FIN) 68 69 73 72 282 -6
19. Geoff OGILVY (AUS) 71 69 70 72 282 -6
20. Robert ALLENBY(AUS) 69 70 69 74 282 -6
Lo más popular
-
La UCO encuentra el contrato laboral original remitido al hermano de Sánchez: no podía tributar en Portugal -
"Sánchez al Tribunal" o "Begoña la Fundraiser": rebautizan las estaciones de Metro de Madrid -
Federico Jiménez Losantos: 'Sánchez actúa ya como un Estado dentro del Estado' -
Domingo Soriano: '¿Y si el euro se rompe por el norte? La amenaza silenciosa que sobrevuela la economía española' -
Ya son más de 8.000 las empresas que han cambiado su sede para salir de Cataluña
Ver los comentarios Ocultar los comentarios