Menú

Europa League

Todos los partidos

Grupo A

Man. City     3 - Salzburg       0
Lech          1 - Juventus       1

Clasificación:
                  PJ PG PE PP GF GC Ptos

.1. Man. City      5  3  1  1 10  5  10
.2. Lech Poznan    5  2  2  1 10  8   8
.3. Juventus       5  0  5  0  6  6   5
.4. Salzburgo      5  0  2  3  1  8   2


Grupo B

ATLÉTICO      2 - Aris           3  
Rosenborg     0 - B. Leverkusen  1

Clasificación:
                  PJ PG PE PP GF GC Ptos

.1. B. Leverkusen  5  3  2  0  7  1  11
.2. Aris Salónica  5  2  1  2  5  5  7
.3. Atlético       5  2  1  2  8  6  7
.4. Rosenborg      5  1  0  4  3 11  3


Grupo C

Sporting      1 - Lille          0
Gent          1 - Levski         0

Clasificación:
                  PJ PG PE PP GF GC Ptos

.1. Sporting       5  4  0  1 14  5  12
.2. Gante          5  2  1  2  8 10  7
.3. Lille          5  1  2  2  5  6  5
.4. Levski Sofía   5  1  1  3  5 11  4


Grupo D

VILLARREAL    3 - D. Zagreb      0
PAOK          1 - C. Brujas      1

Clasificación:
                  PJ PG PE PP GF GC Ptos

.1. Villarreal     5  3  0  2  6  4  9
.2. PAOK Salónica  5  2  2  1  4  3  8
.3. Dinamo Zagreb  5  2  1  2  4  4  7
.4. Club Brujas    5  0  3  2  3  6  3


Grupo E

Sheriff       1 - AZ             1
BATE          1 - Dynamo Kiev    4

Clasificación:
                  PJ PG PE PP GF GC Ptos

.1. Dinamo Kiev    5  3  1  1 10  6  10
.2. BATE Borisov   5  3  1  1 11  8  10
.3. AZ Alkmaar     5  1  1  3  5 10  4
.4. FC Sheriff     5  1  1  3  5  7  4

Grupo F

CSKA Moscú    5 - Lausanne       0
Palermo       2 - Sparta Praga   2

Clasificación:
                  PJ PG PE PP GF GC Ptos

.1. CSKA Moscú     5  5  0  0 17  2  15
.2. Sparta Praga   5  2  2  1 11 11  8
.3. Palermo        5  1  1  3  6 11  4
.4. Lausana        5  0  1  4  5 15  1

Grupo G

Zenit         3 - Anderlecht    1  
Hajduk Split  1 - AEK           3

Clasificación:
                  PJ PG PE PP GF GC Ptos

.1. Zenit          5  5  0  0 15  6  15
.2. AEK Atenas     5  2  1  2  9 10  7
.3. Anderlecht     5  1  1  3  6  8  4
.4. Hajduk Split   5  1  0  4  5 11  3  

Grupo H

Young Boys    4 - Stuttgart      2
Odense        1 - GETAFE         1  

Clasificación:
                  PJ PG PE PP GF GC Ptos

.1. Stuttgart      5  4  0  1 11  5  12
.2. Young Boys     5  3  0  2 10  9  9
.3. Getafe         5  1  1  3  3  8  4
.4. OB Odense      5  1  1  3  7  9  4

Grupo I

Metalist      2 - Debrecen       1
Sampdoria     1 - PSV            2

Clasificación:
                  PJ PG PE PP GF GC Ptos

.1. PSV Eindhoven  5  4  1  0 10  3  13
.2. Metalist       5  3  1  1  9  4  10
.3. Sampdoria      5  1  2  2  4  5  5
.4. Debrecen       5  0  0  5  2 13  0

Grupo J

Dortmund      3 - Karpaty        0
PSG           4 - SEVILLA        2  

Clasificación:
                  PJ PG PE PP GF GC Ptos

.1. PSG            5  3  2  0  8  3  11
.2. Sevilla        5  3  0  2  8  5  9
.3. B. Dortmund    5  2  2  1  8  5  8
.4. Karpaty Lviv   5  0  0  5  3 14  0


Grupo K

Utrecht       3 - Nápoles        3  
Steaua        1 - Liverpool      1  

Clasificación:
                  PJ PG PE PP GF GC Ptos

.1. Liverpool      5  2  3  0  9  3  9
.2. Steaua         5  1  3  1  9 10  6
.2. Nápoles        5  0  4  1  7  9  4
.3. Utrecht        5  0  4  1  5  7  4

Grupo L

CSKA Sofia    1 - Besiktas       2  
Rapid Viena   1 - Oporto         3  

Clasificación:
                  PJ PG PE PP GF GC Ptos

.1. Oporto         5  4  1  0 11  3  13
.2. Besiktas       5  3  1  1  7  6  10
.3. Rapid Viena    5  1  0  4  5 10  3
.4. CSKA Sofía     5  1  0  4  1  7  3
 

Temas

0
comentarios

Servicios

  • Radarbot
  • Libro
  • Curso
  • Escultura