La compañía de la manzana retirará de las tiendas su último terminal, iPhone 5, pero mantendrá a la venta la versión con menor capacidad del iPhone 4S para quienes puedan vivir con un terminal más antiguo ahorrándose dinero.
Al margen de materiales y colores, los últimos teléfonos de Apple tienen algunas diferencias técnicas que distinguen a unos y otros.
| Modelo | iPhone 4S | iPhone 5C | iPhone 5S |
|---|---|---|---|
| Pantalla | 3,5" | 4" | 4" |
| Resolución | 960×640 | 1136×640 | 1136×640 |
| Almacenamiento | 8GB | 16, 32 y 64 GB | 16, 32 y 64 GB |
| Colores | Negro y blanco | Blanco, rosa, amarillo, azul y verde | Gris oscuro, plateado y dorado |
| Peso | 140 gramos | 132 gramos | 112 gramos |
| Tamaño (Altura, anchura, grosor) | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | 124,4 x 59,2 x 8,97 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
| CPU | Apple A5 ARM Cortex-A9 a 800 Mhz | Apple A6 ARM Cortex-A15 dual core a 1,3 Ghz | Apple A7 ARM Cortex-A57 dual core de 64 bits a 1,7 GHz más procesador de movimiento M7 |
| GPU | PowerVR SGX 543MP2 | PowerVR SGX 543MP3 | PowerVR SGX 544MP4* |
| RAM | 512 MB | 1GB* | ¿? |
| Cámara | 8MP, Flash LED | 8MP, Flash LED | 8MP, Flash True Tone |
| Apertura | f/2.4 | f/2.4 | f/2.2 |
| Cámara lenta | No | No | 120 fotogramas por segundo a 720p |
| Cámara Frontal | VGA | HD 720p | HD 720p |
| Telefonía | 3G | 4G | 4G |
| Wifi | 802.11b/g/n (sólo a 2,4 GHz) | 802.11a/b/g/n (a 2,4 y 5 GHz) | 802.11a/b/g/n (a 2,4 y 5 GHz) |
| SIM | Micro SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Conector | 30 pines | Lightning | Lightinng |
| Sensor de huella dactilar | No | No | Touch ID |
*Por confirmar
