La foto fija del endeudamiento de los partidos políticos a 31 de diciembre de 2002, efectuada por el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización, resulta extraordinariamente reveladora.
Hasta ahora creíamos que el gran problema de la financiación de los partidos residía en si debían o no mantenerse las donaciones anónimas, asunto que hizo naufragar en las dos legislaturas anteriores la promulgación de una nueva ley sustitutiva de la de 1987. A pesar del acuerdo básico entre el Grupo Popular y el PSOE, la oposición de las formaciones nacionalistas fue irreductible. Ahora sabemos que este asunto, sin quitarle un ápice de su importancia, no es el principal problema.
Es verdad que, en el año 2002, Convergencia Democrática de Cataluña obtuvo casi 2 millones de euros en concepto de donaciones anónimas, cifra superada por su socio Unió Democrática de Cataluña con 2,6 millones. Quiere esto decir que la federación de partidos que gobernó Cataluña (cuatro provincias) hasta la llegada de Pascual Maragall obtuvo en ese ejercicio 4,6 millones de euros, superando en 1,1 millones los donativos anónimos obtenidos por el Partido Popular en el conjunto de España (2.729.397,70 euros, equivalente al 3,8 por ciento del total de sus ingresos). Es verdad, también, que el Partido Nacionalista Vasco (tres provincias nada más) tuvo donantes desconocidos por un total de 1,4 millones de euros (el 20,2 por ciento de sus ingresos). Fácil es de entender, con estas cifras en la mano, por qué los nacionalistas se han negado, al menos hasta ahora, a renunciar a esa importante fuente de financiación y por qué el Partido Popular no tiene inconveniente alguno en que se supriman.
No es éste de las donaciones anónimas un problema menor. Pero el auténtico escollo para una adecuada financiación reside en el endeudamiento de los partidos. Sugiero al lector que eche un vistazo al siguiente cuadro elaborado por el periódico “La Tribuna del Derecho” a partir del informe del Tribunal de Cuentas.
Situación financiera de los partidos políticos a 31 de diciembre de 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto de Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidos | Deudas Entidades crédito | Deuda vencida | Subvención Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas | Donaciones Nominativas | Donaciones Anónimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | 6.485.185,25 | 60.069.686,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.632.237,57 | 306.789,16 | 2.729.397,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSOE | 48.043.584,30 | 6.751.188,92 | 44.936.716,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.634.702,12 | 161.111,32 | 478.970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSC | 17.385.423,81 | 7.813.157,36 | 8.385.051,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
767.962,23 | 120.030,96 | 84.681,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convergencia | 7.714.623,95 | 1.996.376,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.638.628,07 | 156.604,00 | 1.957.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiU | 2.098.890,29 | 1.806.529,70 | 5.874.455,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unió | 4.410.888,55 | 1.729.815,80 | 643.840,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.625.578,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNV | 19.830.040,07 | 5.062.742,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
612.695,27 | 1.436.945,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IU | 8.797.617,01 | 926.949,98 | 8.228.642,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC | 2.676.620,12 | 1.484.414,28 | 20.837.997,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA | 2.924.501,41 | 1.715.196,55 | 1.745.658,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPN | 1.165.079,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucista | 8.640.811,46 | 6.043.268,62 | 1.932.908,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382.745,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 2.449.580,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.812,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNG | 878.072,23 | 1.644.471,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343.184,36 | 39.719,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chunta | 70.312,09 | 570.656,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570.656,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPC-Verdes | 2.185.855,93 | 1.682.073,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 132.142.426,47 | 28.270.521,21 | 167.225.938,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.722.933,41 | 744.535,44 | 9.362.304,99 |
El endeudamiento de los partidos de izquierda y nacionalistas produce escalofríos. Por contra, el Partido Popular tiene un endeudamiento mínimo –6.485.185,25 euros de créditos hipotecarios a largo plazo– frente a los 65.429.008,11 euros a que ascienden las deudas bancarias del PSOE y del PSC. Con otro agravante. De esos 65,4 millones de euros de deudas bancarias, 14.564.346,28 euros lo eran por intereses no satisfechos de pólizas vencidas.
Y digo “eran” porque el periódico El Mundo ha puesto al descubierto que, en lo relativo al PSC, tales intereses vencidos ya han sido totalmente condonados, pues La Caixa los dejó prescribir al no haberlos reclamado nunca. Total, pensará alguno, 6.574.000,62 euros no son nada para una economía opulenta como la catalana. Pero si esto ha pasado con el PSC, ¿habrá ocurrido lo mismo con la deuda vencida del PSOE que, al 31 de diciembre de 2002, ascendía a 6.751.188,92 euros? ¿Habrá también otros banqueros generosos?
Algunos datos más. El PNV debe a los bancos, él solito, la respetable cifra de 19.830.040,07 euros, aunque hay que decir en su favor que carece de deudas vencidas. Al contrario que sus homólogos catalanes a los que la generosidad de las entidades financieras catalanas (¿La Caixa de nuevo?) les permite disfrutar de una morosidad de nada menos que 3.538.345,50 euros de intereses nunca satisfechos de deuda vencida. No sabemos si a estas alturas la prescripción ha hecho milagros. Claro que eso es pecata minuta si se compara con la situación del Partido Andalucista, satélite del PSOE y que compite en la misma onda electoral con el Partido Popular. Resulta que este pequeño partido político, bisagra socialista cuando se tercia, adeuda 8.640.811,46 euros con una deuda vencida de nada menos que 6.043.268,62. ¿También las Cajas controladas por el Sr. Chaves tienen orden de mirar para otro lado para que los andalucistas alcancen la gloria de la prescripción?
Supongo que pronto surgirá una asociación de morosos para pedir a La Caixa o a quien sea el mismo trato recibido por el PSOE del Sr. Rodríguez Zapatero, el PSC de Maragall y Montilla, la Convergencia del Sr. Más, o la Unión Democrática del Sr. Durán.
En el Congreso podremos entretenernos en los próximos meses deshojando la margarita del sí o no a las donaciones anónimas. Cuando las suprimamos, que lo haremos, todos haremos grandilocuentes declaraciones sobre la transparencia futura de la financiación de los partidos. Pero si nadie hace nada, si la Fiscalía no depura responsabilidades, habremos vuelto a tomar el pelo a los ciudadanos. Porque la condonación por prescripción es corrupción pura y dura y el cohecho podría estar a la vuelta de la esquina.
Algunos, sin embargo, podemos alzar la voz más que otros. Observen en el cuadro la casilla correspondiente a Unión del Pueblo Navarro, mi partido. Verán que no tiene ni créditos bancarios ni deudas vencidas. Se nutre de las subvenciones públicas obtenidas en función de los votos y de los escaños. Cuanto más apoyo popular, más dinero. Si lo hacemos mal, a ajustarse el cinturón. Lo mismo le ocurre al Partido Popular, cuya deuda bancaria representa el 4,9 por ciento de la deuda total de los partidos, frente al 49,51 por ciento de los socialistas.
He aquí la gran paradoja. Los partidos “de derecha”, y el Tribunal de Cuentas no me dejará mentir, viven casi exclusivamente del erario público. En cambio, gracias en parte al bondadoso capitalismo popular -el ahorro de los pobres-, y en parte a la generosidad del capitalismo burgués, sobreviven los partidos de izquierda y los nacionalistas “progres”. Qué cosa.