Carrera MotoGP - Gran Premio de Estados Unidos 2013
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | Honda | 44:00.695 | 25 |
2 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | +2.298 | 20 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +4.498 | 16 |
4 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +4.557 | 13 |
5 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | +9.257 | 11 |
6 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +12.970 | 10 |
7 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +15.304 | 9 |
8 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | +33.963 | 8 |
9 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | +34.129 | 7 |
10 | Héctor Barberá | Avintia Blusens | FTR | +1:02.369 | 6 |
11 | Alex De Angelis | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1:02.604 | 5 |
12 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | Suter | +1:03.593 | 4 |
13 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | FTR | +1:20.450 | 3 |
14 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 1 Vuelta | 2 |
15 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART-Aprilia | 1 Vuelta | 1 |
16 | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | 1 Vuelta | 0 |
17 | Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1 Vuelta | 0 |
18 | Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | FTR | 1 Vuelta | 0 |
19 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 25 Vueltas | 0 |
20 | Aleix Espargaró | Power Electronics Aspar | Aprilia | 27 Vueltas | 0 |
21 | Randy De Puniet | Power Electronics Aspar | Aprilia | 28 Vueltas | 0 |
22 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 29 Vueltas | 0 |
23 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | ART-Aprilia | 31 Vueltas | 0 |
MotoGP:
Calificación | Carrera